| 
         
          | d | l | k | d3 | Bohrl. | Antrieb |   
          | 5,5 | 25 | 5,45 | 16 | 2,0+4,0* | SW8 |   
          |  | 30 | 5,45 | 16 | 2,0+4,0* | SW8 |   
          |  | 35 | 5,45 | 16 | 2,0+4,0* | SW8 |   
          |  | 50 | 5,45 | 16 | 2,0+4,0* | SW8 |   
          |  | 60 | 5,45 | 16 | 2,0+4,0* | SW8 |   
          |  | 70 | 5,45 | 16 | 2,0+4,0* | SW8 |   
          |  | 90 | 5,45 | 16 | 2,0+4,0* | SW8 |   
          |  | 110 | 5,45 | 16 | 2,0+4,0* | SW8 |   
          |  | 130 | 5,45 | 16 | 2,0+4,0* | SW8 |   
          |  | 150 | 5,45 | 16 | 2,0+4,0* | SW8 |   
          | 6,3 | 25 | 6,25 | 16 | 0,63-2,0 | SW8 |  * 2,0mm Blech, 4,0mm Träger
 Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl: 1200-1800 U/min
 
 
 | 
 
        BI-METALL: Ein spezielles Schweißverfahren 
          verbindet die Edelstahlschraube mit der gehärteten Kohlenstoffstahlspitze
SECHSKANTANTRIEB: Für optimale 
          Kraftübertragung und gute Optik
WITTERUNGSBESTÄNDIG: Dichtscheibe 
          aus Edelstahl mit aufvulkanisiertem Elastomer
Für Verschraubungen von Stahlprofilblechen 
          auf Stahlunterkonstruktionen, sowie von Aluminiumprofilblechen und Sandwichelementen 
          auf Aluminium- oder Stahlunterkonstruktionen von 1,5 mm bis 5,0 mm. |