| 
        
        | d | l | k | d3 | Bohrl. | Antrieb |   
          | 5,5 | 40 | 5,45 | 16 | 2,0+10,0* | SW8 |   
          |  | 78 | 5,45 | 16 | 2,0+10,0* | SW8 |   
          |  | 98 | 5,45 | 16 | 2,0+10,0* | SW8 |   
          |  | 118 | 5,45 | 16 | 2,0+10,0* | SW8 |   
          |  | 138 | 5,45 | 16 | 2,0+10,0* | SW8 |   
          |  | 158 | 5,45 | 16 | 2,0+10,0* | SW8 |  
 | 
 * 2,0mm Blech, 10,0mm TrägerEmpfohlene Verarbeitungsdrehzahl: 1200-1800 U/min
 |