| 
        
        | d | l | k | d3 | Bohrl. | Antrieb |   
          | 4,8 | 20 | 4,95 | 16 | 2,0-1,5 | SW8 |   
          |  | 25 | 4,95 | 16 | 2,0-1,5 | SW8 |   
          | 6,0 | 25 | 5,45 | 16 | 1,0+1,0* | SW8 |   
          |  | 120 | 5,45 | 16 | 1,0+1,0* | SW8 |   
          |  | 140 | 5,45 | 16 | 1,0+1,0* | SW8 |   
          |  | 160 | 5,45 | 16 | 1,0+1,0* | SW8 |   
          | 6,3 | 25 | 6,25 | 16 | 0,63-2,0 | SW8 |  * 1,0mm Blech, 1,0mm Träger
 
 | 
 Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl: 1200-1800 U/min |