€ DIN 1440 Scheiben für Bolzen, Produktklasse A sind Unterlegscheiben mit normalem Außendurchmesser. Sie unterscheiden sich zu anderen Unterlegscheiben nur minimal in deren technischen Daten.
Werkstoffe von DIN 1440 Scheiben für Bolzen, Produktklasse A
Diese Scheiben liefern wir in rostfreiem Stahl A2 oder A4 (hochsäurebeständig), Stahl blank, Stahl galvanisch verzinkt oder Stahl gelb verzinkt.
Wegertseder
DIN 1440 Scheiben für Bolzen, Produktklasse A sind Unterlegscheiben mit normalem Außendurchmesser. Sie unterscheiden sich zu anderen Unterlegscheiben nur minimal in deren technischen Daten.
Werkstoffe von DIN 1440 Scheiben für Bolzen, Produktklasse A
Diese Scheiben liefern wir in rostfreiem Stahl A2 oder A4 (hochsäurebeständig), Stahl blank, Stahl galvanisch verzinkt oder Stahl gelb verzinkt.
DIN 1440 Scheiben für Bolzen, Produktklasse A (m) ROSTFREI A4
ähnlich ISO 8738 Scheiben für Bolzen, Produktklasse A: geringfügige Änderungen der Außendurchmesser (d2) und Dicken (s)
Austauschbarkeit DIN/ISO Scheiben gegeben
Artikelgruppe
1612
ROSTFREI A4
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig: Nein
DIN 1440
Zolltarifnummer 73182200
Alternativen
"säurebeständiger" rostfreier Stahl, (idR Festigkeitsklasse 70)
Optik
metallisch matt, silbrig bis grau
| Lade... |
| Lade... |
Artikel-Nr. | Abmessung td > | Norm | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
1612-860 | 3 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 3,94 € | | 500 | St. | 14,34 € | | 1.500 | St. | 39,45 € | | | |
1612-862 | 4 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 4,86 € | | 500 | St. | 16,42 € | | 1.500 | St. | 45,34 € | | | |
1612-864 | 5 | | | | 50 | St. | 3,97 € | | 500 | St. | 14,52 € | | 2.500 | St. | 66,34 € | | | |
4593-300 | 5 | | | | | | | | 50 | St. | 6,32 € | | 250 | St. | 28,02 € | | | |
1612-866 | 6 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 6,50 € | | 500 | St. | 22,49 € | | 1.500 | St. | 62,65 € | | | |
1612-868 | 7 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 10,89 € | | 500 | St. | 43,02 € | | 1.500 | St. | 121,38 € | | | |
1612-870 | 8 | | | | 20 | St. | 4,17 € | | 200 | St. | 15,30 € | | 600 | St. | 42,13 € | | | |
4593-304 | 8 | | | | | | | | 50 | St. | 4,84 € | | 250 | St. | 20,86 € | | | |
1612-872 | 10 | | | | 20 | St. | 10,36 € | | 200 | St. | 39,94 € | | 600 | St. | 115,24 € | | | |
4593-306 | 10 | | | | 10 | St. | 5,03 € | | 50 | St. | 9,31 € | | 250 | St. | 41,63 € | | | |
1612-874 | 12 | | | | 25 | St. | 17,14 € | | 200 | St. | 57,00 € | | 600 | St. | 165,22 € | | | |
4593-308 | 12 | | | | | | | | 25 | St. | 7,27 € | | 125 | St. | 31,90 € | | | |
1612-876 | 13 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 10,97 € | | 100 | St. | 43,35 € | | 300 | St. | 122,42 € | | | |
1612-878 | 14 | | | | 10 | St. | 10,59 € | | 100 | St. | 41,78 € | | 300 | St. | 117,92 € | | | |
4593-310 | 14 | | | | | | | | 25 | St. | 5,51 € | | 125 | St. | 24,05 € | | | |
1612-880 | 16 | | | | 10 | St. | 9,67 € | | 100 | St. | 42,72 € | | 300 | St. | 120,59 € | | | |
4593-312 | 16 | | | | 5 | St. | 5,05 € | | 25 | St. | 11,26 € | | 125 | St. | 52,07 € | | | |
1612-882 | 18 | | | | 10 | St. | 16,52 € | | 100 | St. | 59,75 € | | 300 | St. | 169,36 € | | | |
4593-314 | 18 | | | | | | | | 10 | St. | 8,50 € | | 50 | St. | 38,58 € | | | |
1612-884 | 20 | | | | 10 | St. | 12,09 € | | 100 | St. | 55,55 € | | 300 | St. | 157,37 € | | | |
4593-316 | 20 | | | | | | | | 10 | St. | 7,94 € | | 50 | St. | 36,02 € | | | |
1612-886 | 22 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 20,40 € | | 100 | St. | 74,14 € | | 300 | St. | 210,56 € | | | |
1612-888 | 23 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 16,42 € | | 50 | St. | 36,99 € | | 150 | St. | 104,17 € | | | |
1612-890 | 24 | | | | 10 | St. | 21,04 € | | 50 | St. | 47,61 € | | 150 | St. | 134,59 € | | | |
1612-892 | 25 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 22,46 € | | 50 | St. | 50,86 € | | 150 | St. | 143,91 € | | | |
1612-894 | 26 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 26,51 € | | 50 | St. | 59,56 € | | 150 | St. | 168,83 € | | | |
1612-896 | 27 | | | | 10 | St. | 30,15 € | | 50 | St. | 67,73 € | | 150 | St. | 192,21 € | | | |
1612-898 | 28 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 33,61 € | | 50 | St. | 75,96 € | | 150 | St. | 215,77 € | | | |
1612-900 | 30 | | | | 5 | St. | 17,34 € | | 50 | St. | 76,36 € | | 150 | St. | 216,94 € | | | |
4593-318 | 30 | | | | 1 | St. | 5,33 € | | 10 | St. | 20,42 € | | 30 | St. | 58,11 € | | | |
1612-902 | 32 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 41,14 € | | 50 | St. | 92,68 € | | 150 | St. | 263,63 € | | | |
1612-904 | 33 | | | | 10 | St. | 44,46 € | | 50 | St. | 100,22 € | | 150 | St. | 285,23 € | | | |
1612-906 | 35 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 25,12 € | | 25 | St. | 55,25 € | | 75 | St. | 156,47 € | | | |
1612-908 | 36 | | | | 5 | St. | 23,34 € | | 25 | St. | 52,51 € | | 75 | St. | 148,65 € | | | |
4593-320 | 36 | | | | 1 | St. | 4,71 € | | 10 | St. | 18,77 € | | 30 | St. | 53,25 € | | | |
1612-910 | 40 | | | | 5 | St. | 36,65 € | | 25 | St. | 82,49 € | | 75 | St. | 234,47 € | | | |
4593-322 | 40 | | | | 1 | St. | 8,81 € | | 10 | St. | 34,55 € | | 30 | St. | 99,46 € | | | |
1612-912 | 50 | | | | 1 | St. | 13,19 € | | 10 | St. | 51,54 € | | 50 | St. | 243,09 € | | | |
4593-324 | 50 | | | | 1 | St. | 36,31 € | | 10 | St. | 139,63 € | | 30 | St. | 407,38 € | | | |
1612-914 | 60 | | | | 1 | St. | 28,77 € | | 10 | St. | 114,63 € | | 50 | St. | 544,18 € | | | |
4593-326 | 60 | | | | | | | | 1 | St. | 47,79 € | | 5 | St. | 230,48 € | | | |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |