€ DIN 1440 Scheiben für Bolzen, Produktklasse C sind Unterlegscheiben mit normalem Außendurchmesser. Sie unterscheiden sich zu anderen Unterlegscheiben nur minimal in deren technischen Daten.
Werkstoffe von DIN 1440 Scheiben für Bolzen, Produktklasse C
Diese Scheiben liefern wir in rostfreiem Stahl A2 oder A4 (hochsäurebeständig), Stahl blank, Stahl galvanisch verzinkt oder Stahl gelb verzinkt.
Wegertseder
DIN 1440 Scheiben für Bolzen, Produktklasse C sind Unterlegscheiben mit normalem Außendurchmesser. Sie unterscheiden sich zu anderen Unterlegscheiben nur minimal in deren technischen Daten.
Werkstoffe von DIN 1440 Scheiben für Bolzen, Produktklasse C
Diese Scheiben liefern wir in rostfreiem Stahl A2 oder A4 (hochsäurebeständig), Stahl blank, Stahl galvanisch verzinkt oder Stahl gelb verzinkt.
DIN 1441 Scheiben für Bolzen, Produktklasse C (g) STAHL - verzinkt
Artikelgruppe
1616
STAHL - verzinkt
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig: Nein
DIN 1441
Zolltarifnummer 73182200
Alternativen
Stahl, nachträglich verzinkt (Korrosionsschutz), ohne Festigkeitsangabe
Werkstoff
STAHL - verzinkt
| Lade... |
| Lade... |
Artikel-Nr. | Abmessung td > | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
1616-002 | 5,5 | | | | | | | 250 | St. | 4,17 € | | 1.500 | St. | 20,88 € | | | |
1616-004 | 7 | | | 100 | St. | 8,57 € | | 1.000 | St. | 33,44 € | | 6.000 | St. | 187,78 € | | | |
1616-006 | 8 | | | 100 | St. | 8,23 € | | 1.000 | St. | 33,20 € | | 3.000 | St. | 95,32 € | | | |
1616-008 | 9 | | | 100 | St. | 10,72 € | | 1.000 | St. | 37,60 € | | 3.000 | St. | 105,67 € | | | |
1616-010 | 11 | | | 50 | St. | 8,71 € | | 500 | St. | 35,22 € | | 1.500 | St. | 101,39 € | | | |
1616-012 | 13 | | | 50 | St. | 12,89 € | | 500 | St. | 57,95 € | | 1.500 | St. | 163,86 € | | | |
1616-014 | 14 | | | 10 | St. | 6,20 € | | 100 | St. | 22,37 € | | 500 | St. | 103,77 € | | | |
1616-016 | 15 | | | 50 | St. | 16,20 € | | 500 | St. | 69,56 € | | 1.500 | St. | 193,14 € | | | |
1616-018 | 17 | | | 50 | St. | 12,76 € | | 500 | St. | 53,67 € | | 1.500 | St. | 151,90 € | | | |
1616-020 | 19 | | | 25 | St. | 18,20 € | | 200 | St. | 58,67 € | | 1.000 | St. | 276,79 € | | | |
1616-022 | 21 | | | 25 | St. | 10,98 € | | 200 | St. | 38,46 € | | 1.000 | St. | 184,69 € | | | |
1616-024 | 23 | | | 10 | St. | 7,32 € | | 100 | St. | 28,32 € | | 300 | St. | 79,33 € | | | |
1616-026 | 24 | | | 20 | St. | 15,33 € | | 200 | St. | 64,93 € | | 600 | St. | 184,00 € | | | |
1616-028 | 25 | | | 10 | St. | 9,62 € | | 100 | St. | 37,77 € | | 300 | St. | 106,31 € | | | |
1616-030 | 26 | | | 10 | St. | 10,28 € | | 100 | St. | 39,44 € | | 300 | St. | 114,28 € | | | |
1616-032 | 28 | | | 10 | St. | 11,57 € | | 100 | St. | 50,40 € | | 300 | St. | 145,91 € | | | |
1616-034 | 29 | | | 10 | St. | 13,01 € | | 100 | St. | 51,78 € | | 300 | St. | 146,37 € | | | |
1616-036 | 31 | | | 10 | St. | 14,96 € | | 100 | St. | 63,32 € | | 300 | St. | 179,39 € | | | |
1616-038 | 34 | | | 10 | St. | 15,67 € | | 100 | St. | 67,24 € | | 300 | St. | 190,60 € | | | |
1616-040 | 37 | | | 5 | St. | 11,19 € | | 100 | St. | 87,92 € | | 500 | St. | 416,20 € | | | |
1616-042 | 41 | | | 5 | St. | 13,33 € | | 50 | St. | 47,91 € | | 150 | St. | 135,33 € | | | |
1616-044 | 46 | | | 10 | St. | 32,93 € | | 50 | St. | 74,05 € | | 150 | St. | 210,08 € | | | |
1616-046 | 51 | | | 5 | St. | 19,41 € | | 50 | St. | 89,62 € | | 150 | St. | 255,46 € | | | |
1616-048 | 56 | | | 1 | St. | 12,64 € | | 10 | St. | 41,20 € | | 30 | St. | 116,20 € | | | |
1616-050 | 62 | | | 1 | St. | 7,93 € | | 10 | St. | 30,44 € | | 30 | St. | 85,55 € | | | |
1616-052 | 68 | | | 1 | St. | 10,60 € | | 10 | St. | 33,77 € | | 30 | St. | 94,99 € | | | |
1616-054 | 72 | | | 1 | St. | 14,74 € | | 10 | St. | 47,39 € | | 30 | St. | 133,83 € | | | |
1616-056 | 78 | | | 1 | St. | 23,34 € | | 10 | St. | 70,33 € | | 30 | St. | 200,10 € | | | |
1616-058 | 82 | | | 1 | St. | 21,97 € | | 5 | St. | 49,43 € | | 25 | St. | 233,60 € | | | |
1616-062 | 92 | | | 1 | St. | 26,08 € | | 5 | St. | 59,86 € | | 25 | St. | 289,07 € | | | |
1616-066 | 102 | | | 1 | St. | 22,54 € | | 5 | St. | 50,55 € | | 25 | St. | 238,94 € | | | |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |