€ DIN 1472 Paßkerbstifte haben eine kegelige Form und eine eingebrachte Kerbe. Sie laufen auf einer Seite enger zu als auf der anderen. Paßkerbstifte haben eine genau genormte Passung. Wir bieten diese Paßkerbstifte in Stahl blank oder Edelstahl Rostfrei A1 an.
Verwendung von DIN 1472 Paßkerbstifte
Diese Paßkerbstifte werden meist im Kfz-Bereich, Maschinen- oder Anlagenbau und in der Feinmechanik verwendet.
Wegertseder
DIN 1472 Paßkerbstifte haben eine kegelige Form und eine eingebrachte Kerbe. Sie laufen auf einer Seite enger zu als auf der anderen. Paßkerbstifte haben eine genau genormte Passung. Wir bieten diese Paßkerbstifte in Stahl blank oder Edelstahl Rostfrei A1 an.
Verwendung von DIN 1472 Paßkerbstifte
Diese Paßkerbstifte werden meist im Kfz-Bereich, Maschinen- oder Anlagenbau und in der Feinmechanik verwendet.
DIN 1472 Paßkerbstifte
ähnlich ISO 8745 Paßkerbstifte:
Änderung der Längenberechnung:
DIN-Norm exklusive Kuppen
ISO-Norm inklusive Kuppen
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig: Nein
Zolltarifnummer 73182900
rostfreier Automatenstahl (idR Festigkeitsklasse 50)
Korrosionsbes.
relativ hoch
Optik
metallisch matt, silbrig bis grau
| Lade... |
| Lade... |
Artikel-Nr. | Abmessung | Norm | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
nachfolgend ROSTFREI A1 |
4609-356 | 5 x 8 | | | | 10 | St. | 8,41 € | | 100 | St. | 27,38 € | | 500 | St. | 130,84 € | | | |
1028-060 | 5 x 8 | | | | 25 | St. | 27,68 € | | 200 | St. | 95,87 € | | 600 | St. | 272,75 € | | | |
1028-062 | 5 x 10 | | | | 10 | St. | 10,94 € | | 100 | St. | 42,41 € | | 500 | St. | 203,43 € | | | |
4609-358 | 5 x 10 | | | | 10 | St. | 9,52 € | | 100 | St. | 30,87 € | | 500 | St. | 147,86 € | | | |
4609-360 | 5 x 12 | | | | 10 | St. | 10,97 € | | 100 | St. | 35,46 € | | 500 | St. | 170,23 € | | | |
1028-064 | 5 x 12 | | | | 20 | St. | 49,52 € | | 200 | St. | 118,10 € | | 600 | St. | 336,37 € | | | |
4609-362 | 5 x 16 | | | | 10 | St. | 11,27 € | | 100 | St. | 36,32 € | | 500 | St. | 174,45 € | | | |
1028-066 | 5 x 16 | | | | 20 | St. | 16,93 € | | 200 | St. | 79,02 € | | 600 | St. | 225,48 € | | | |
1028-068 | 5 x 18 | | | | 10 | St. | 19,22 € | | 100 | St. | 75,11 € | | 300 | St. | 214,24 € | | | |
4609-364 | 5 x 18 | | | | 10 | St. | 12,73 € | | 100 | St. | 40,90 € | | 500 | St. | 196,83 € | | | |
1028-070 | 5 x 20 | | | | 10 | St. | 22,06 € | | 100 | St. | 89,07 € | | 300 | St. | 253,33 € | | | |
4609-366 | 5 x 20 | | | | 10 | St. | 9,92 € | | 100 | St. | 44,17 € | | 500 | St. | 212,83 € | | | |
4609-368 | 5 x 25 | | | | 10 | St. | 10,75 € | | 100 | St. | 49,31 € | | 500 | St. | 233,48 € | | | |
1028-072 | 5 x 25 | | | | 20 | St. | 32,30 € | | 200 | St. | 140,66 € | | 600 | St. | 408,77 € | | | |
4609-370 | 5 x 30 | | | | 10 | St. | 11,51 € | | 100 | St. | 56,66 € | | 500 | St. | 273,76 € | | | |
1028-074 | 5 x 30 | | | | 20 | St. | 17,50 € | | 200 | St. | 93,65 € | | 600 | St. | 270,89 € | | | |
4609-372 | 5 x 35 | | | | 10 | St. | 20,04 € | | 100 | St. | 63,84 € | | 500 | St. | 308,86 € | | | |
1028-076 | 5 x 35 | | | | 20 | St. | 42,98 € | | 200 | St. | 185,74 € | | 600 | St. | 542,21 € | | | |
4609-374 | 5 x 40 | | | | 10 | St. | 20,66 € | | 100 | St. | 65,80 € | | 500 | St. | 318,38 € | | | |
1028-078 | 5 x 40 | | | | 20 | St. | 46,29 € | | 200 | St. | 216,72 € | | 600 | St. | 618,82 € | | | |
nachfolgend STAHL |
4607-108 | 5 x 8 | | | | 10 | St. | 7,07 € | | 100 | St. | 22,75 € | | 500 | St. | 108,17 € | | | |
1026-150 | 5 x 8 | | | | 10 | St. | 11,02 € | | 100 | St. | 37,62 € | | 500 | St. | 176,83 € | | | |
1026-152 | 5 x 10 | | | | | | | | 100 | St. | 25,50 € | | 500 | St. | 121,74 € | | | |
4607-110 | 5 x 10 | | | | | | | | 100 | St. | 18,12 € | | 500 | St. | 85,56 € | | | |
1026-154 | 5 x 12 | | | | | | | | 100 | St. | 24,18 € | | 500 | St. | 112,40 € | | | |
4607-112 | 5 x 12 | | | | 10 | St. | 8,26 € | | 100 | St. | 26,49 € | | 500 | St. | 126,38 € | | | |
4607-114 | 5 x 14 | | | | 10 | St. | 6,37 € | | 100 | St. | 20,61 € | | 500 | St. | 97,70 € | | | |
1026-156 | 5 x 14 | | | | | | | | 100 | St. | 27,72 € | | 500 | St. | 129,29 € | | | |
4607-116 | 5 x 16 | | | | 10 | St. | 7,59 € | | 100 | St. | 24,40 € | | 500 | St. | 116,14 € | | | |
1026-158 | 5 x 16 | | | | | | | | 100 | St. | 27,72 € | | 500 | St. | 129,29 € | | | |
4607-118 | 5 x 18 | | | | 10 | St. | 8,28 € | | 100 | St. | 26,58 € | | 500 | St. | 126,85 € | | | |
1026-160 | 5 x 18 | | | | | | | | 100 | St. | 35,38 € | | 500 | St. | 165,83 € | | | |
1026-162 | 5 x 20 | | | | | | | | 100 | St. | 25,63 € | | 500 | St. | 119,30 € | | | |
4607-120 | 5 x 20 | | | | 10 | St. | 3,11 € | | 100 | St. | 10,34 € | | 500 | St. | 47,60 € | | | |
4607-122 | 5 x 22 | | | | 10 | St. | 10,32 € | | 100 | St. | 37,53 € | | 500 | St. | 180,23 € | | | |
1026-164 | 5 x 22 | | | | | | | | 100 | St. | 32,07 € | | 500 | St. | 150,00 € | | | |
1026-166 | 5 x 24 | | | | | | | | 100 | St. | 26,37 € | | 500 | St. | 122,81 € | | | |
4607-124 | 5 x 24 | | | | 10 | St. | 11,47 € | | 100 | St. | 36,56 € | | 500 | St. | 175,53 € | | | |
1026-168 | 5 x 26 | | | | | | | | 100 | St. | 27,38 € | | 500 | St. | 127,69 € | | | |
4607-126 | 5 x 26 | | | | 10 | St. | 3,72 € | | 100 | St. | 12,28 € | | 500 | St. | 57,06 € | | | |
4607-128 | 5 x 28 | | | | 10 | St. | 3,72 € | | 100 | St. | 12,28 € | | 500 | St. | 57,06 € | | | |
1026-170 | 5 x 28 | | | | | | | | 100 | St. | 28,76 € | | 500 | St. | 137,68 € | | | |
4607-130 | 5 x 30 | | | | 10 | St. | 14,71 € | | 100 | St. | 46,71 € | | 500 | St. | 225,03 € | | | |
1026-172 | 5 x 30 | | | | | | | | 100 | St. | 32,07 € | | 500 | St. | 150,00 € | | | |
4607-132 | 5 x 32 | | | | 10 | St. | 4,75 € | | 100 | St. | 15,49 € | | 500 | St. | 72,71 € | | | |
1026-174 | 5 x 32 | | | | | | | | 100 | St. | 28,71 € | | 500 | St. | 133,99 € | | | |
1026-176 | 5 x 36 | | | | | | | | 100 | St. | 40,63 € | | 500 | St. | 190,82 € | | | |
4607-134 | 5 x 36 | | | | 10 | St. | 11,44 € | | 100 | St. | 35,94 € | | 500 | St. | 172,49 € | | | |
4607-136 | 5 x 40 | | | | 10 | St. | 11,88 € | | 100 | St. | 37,85 € | | 500 | St. | 181,83 € | | | |
1026-178 | 5 x 40 | | | | 10 | St. | 11,61 € | | 100 | St. | 46,05 € | | 500 | St. | 216,64 € | | | |
4607-138 | 5 x 50 | | | | 10 | St. | 18,40 € | | 100 | St. | 58,27 € | | 500 | St. | 281,49 € | | | |
1026-182 | 5 x 50 | | | | 10 | St. | 15,73 € | | 100 | St. | 51,12 € | | 500 | St. | 240,80 € | | | |
4607-140 | 5 x 60 | | | | 10 | St. | 18,97 € | | 100 | St. | 60,08 € | | 500 | St. | 290,36 € | | | |
1026-186 | 5 x 60 | | | | 10 | St. | 30,45 € | | 100 | St. | 98,35 € | | 300 | St. | 279,60 € | | | |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |