€ haben eine kegelige Form und eine eingebrachte Kerbe. In der Mitte haben sie eine Verdickung, welche sich ins Bohrloch stecken lässt und den Steckkerbstift fixiert. Wir bieten diese Steckkerbstifte in Stahl blank oder Edelstahl Rostfrei A1 an.
Verwendung von DIN 1474 Steckkerbstiften
Diese Paßkerbstifte werden meist im Kfz-Bereich, Maschinen- oder Anlagenbau und in der Feinmechanik verwendet.
Wegertseder
haben eine kegelige Form und eine eingebrachte Kerbe. In der Mitte haben sie eine Verdickung, welche sich ins Bohrloch stecken lässt und den Steckkerbstift fixiert. Wir bieten diese Steckkerbstifte in Stahl blank oder Edelstahl Rostfrei A1 an.
Verwendung von DIN 1474 Steckkerbstiften
Diese Paßkerbstifte werden meist im Kfz-Bereich, Maschinen- oder Anlagenbau und in der Feinmechanik verwendet.
DIN 1474 Steckkerbstifte
ähnlich ISO 8741 Steckkerbstifte:
Änderung der Längenberechnung:
DIN-Norm exklusive Kuppen
ISO-Norm inklusive Kuppen
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig: Nein
Zolltarifnummern:
73182900, 73170060
rostfreier Automatenstahl (idR Festigkeitsklasse 50)
Korrosionsbes.
relativ hoch
Optik
metallisch matt, silbrig bis grau
| Lade... |
| Lade... |
Artikel-Nr. | Abmessung | Norm | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
nachfolgend ROSTFREI A1 |
4232-114 | 3 x 8 | | | | 100 | St. | 27,31 € | | 500 | St. | 61,46 € | | 2.500 | St. | 290,36 € | | | |
4232-108 | 3 x 10 | | | | 100 | St. | 30,38 € | | 500 | St. | 68,37 € | | 2.500 | St. | 323,38 € | | | |
4232-110 | 3 x 12 | | | | 50 | St. | 16,21 € | | 500 | St. | 75,27 € | | 2.500 | St. | 356,11 € | | | |
4232-112 | 3 x 16 | | | | 50 | St. | 23,41 € | | 500 | St. | 109,66 € | | 2.500 | St. | 520,33 € | | | |
nachfolgend STAHL |
1034-080 | 3 x 8 | | | | | | | | 250 | St. | 25,35 € | | 1.000 | St. | 94,49 € | | | |
4599-024 | 3 x 8 | | | | 400 | St. | 72,73 € | | 2.000 | St. | 163,74 € | | 6.000 | St. | 477,67 € | | | |
4599-026 | 3 x 10 | | | | 50 | St. | 11,91 € | | 250 | St. | 26,66 € | | 1.250 | St. | 127,19 € | | | |
1034-082 | 3 x 10 | | | | | | | | 250 | St. | 25,50 € | | 1.000 | St. | 94,96 € | | | |
4599-028 | 3 x 12 | | | | 50 | St. | 22,90 € | | 250 | St. | 51,53 € | | 1.250 | St. | 248,57 € | | | |
1034-084 | 3 x 12 | | | | | | | | 250 | St. | 22,82 € | | 750 | St. | 63,55 € | | | |
nachfolgend RESTPOSTEN-ARTIKEL - Nur begrenzte Menge verfügbar! |
1034-086 | 3 x 14 | | | | 25 | St. | 1,38 € | | 250 | St. | 5,24 € | | 750 | St. | 15,09 € | | | |
4599-030 | 3 x 16 | | | | 50 | St. | 23,86 € | | 250 | St. | 53,70 € | | 1.250 | St. | 259,12 € | | | |
1034-088 | 3 x 16 | | | | | | | | 250 | St. | 27,13 € | | 1.000 | St. | 101,27 € | | | |
1034-092 | 3 x 20 | | | | 50 | St. | 10,23 € | | 250 | St. | 23,50 € | | 750 | St. | 65,51 € | | | |
4599-032 | 3 x 20 | | | | 50 | St. | 7,64 € | | 250 | St. | 17,20 € | | 1.250 | St. | 81,07 € | | | |
4599-034 | 3 x 30 | | | | 10 | St. | 3,49 € | | 100 | St. | 11,54 € | | 500 | St. | 53,43 € | | | |
1034-102 | 3 x 30 | | | | | | | | 100 | St. | 10,00 € | | 300 | St. | 27,52 € | | | |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |