€ sind gewindelose Stifte mit einem Halbrundkopf, die ähnlich einer Niete sind. Der gewindelose Schaft ist mit Kerben versehen, welche den DIN 1476 Halbrundkerbnagel im Bohrloch fixieren und eine sichernde Wirkung entfalten. Der Kopf ist halbrund, ist formschön und wenig hoch.
Werkstoffe von DIN 1476 Halbrundkerbnägeln
DIN 1476 Halbrundkerbnägel werden in Stahl blank, Aluminium, Messing oder nicht rostendem Edelstahl Rostfrei A2 angeboten. Dieser eignet sich besonders dann, wenn Kontakt mit Luft oder kurzer Kontakt mit Wasser besteht.
Wegertseder
sind gewindelose Stifte mit einem Halbrundkopf, die ähnlich einer Niete sind. Der gewindelose Schaft ist mit Kerben versehen, welche den DIN 1476 Halbrundkerbnagel im Bohrloch fixieren und eine sichernde Wirkung entfalten. Der Kopf ist halbrund, ist formschön und wenig hoch.
Werkstoffe von DIN 1476 Halbrundkerbnägeln
DIN 1476 Halbrundkerbnägel werden in Stahl blank, Aluminium, Messing oder nicht rostendem Edelstahl Rostfrei A2 angeboten. Dieser eignet sich besonders dann, wenn Kontakt mit Luft oder kurzer Kontakt mit Wasser besteht.
DIN 1476 Halbrundkerbnägel
ähnlich ISO 8746 Halbrundkerbnägel: keine gravierenden Änderungen
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig:
Ja
Zolltarifnummern:
76161000, 74151000, 73182900
Produktinformationen
Kopfform
Halbrundkopf
Werkstoff mit aluminiumtypischen Eigenschaften
| Lade... |
| Lade... |
Artikel-Nr. | Abmessung | Norm | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
nachfolgend ALUMINIUM |
1042-022 | 2 x 3 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 3,78 € | | 500 | St. | 12,44 € | | 2.500 | St. | 56,53 € | | | |
1042-024 | 2 x 4 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 3,72 € | | 500 | St. | 15,23 € | | 2.500 | St. | 71,10 € | | | |
1042-026 | 2 x 5 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 4,21 € | | 500 | St. | 16,01 € | | 2.500 | St. | 75,27 € | | | |
1042-028 | 2 x 6 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 3,88 € | | 500 | St. | 16,42 € | | 2.500 | St. | 77,35 € | | | |
1042-032 | 2 x 8 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 4,99 € | | 500 | St. | 16,90 € | | 2.500 | St. | 77,65 € | | | |
1042-034 | 2 x 10 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 4,78 € | | 500 | St. | 16,12 € | | 2.500 | St. | 74,08 € | | | |
nachfolgend MESSING |
1044-002 | 2 x 3 | DIN = ISO | | | | | | | 200 | St. | 8,85 € | | 1.000 | St. | 40,22 € | | | |
1044-004 | 2 x 4 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 10,23 € | | 1.000 | St. | 40,34 € | | 3.000 | St. | 113,53 € | | | |
1044-006 | 2 x 5 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 11,46 € | | 1.000 | St. | 51,05 € | | 3.000 | St. | 144,23 € | | | |
1044-008 | 2 x 6 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 3,20 € | | 200 | St. | 8,33 € | | 1.000 | St. | 37,84 € | | | |
1044-010 | 2 x 8 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 4,46 € | | 200 | St. | 13,33 € | | 1.000 | St. | 60,69 € | | | |
nachfolgend ROSTFREI A1 |
4617-916 | 2 x 3 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 2,89 € | | 100 | St. | 11,76 € | | 500 | St. | 54,50 € | | | |
4617-918 | 2 x 4 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 2,62 € | | 100 | St. | 10,69 € | | 500 | St. | 49,27 € | | | |
4617-920 | 2 x 5 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 2,86 € | | 100 | St. | 11,58 € | | 500 | St. | 53,61 € | | | |
4617-922 | 2 x 6 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 2,93 € | | 100 | St. | 11,88 € | | 500 | St. | 55,10 € | | | |
4617-924 | 2 x 8 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 7,79 € | | 100 | St. | 23,62 € | | 500 | St. | 112,46 € | | | |
4617-926 | 2 x 10 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 3,53 € | | 100 | St. | 11,97 € | | 500 | St. | 55,57 € | | | |
nachfolgend ROSTFREI A2 |
1040-100 | 2 x 3 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 2,75 € | | 100 | St. | 10,94 € | | 1.000 | St. | 99,01 € | | | |
1040-018 | 2 x 4 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 2,89 € | | 100 | St. | 12,02 € | | 1.000 | St. | 111,98 € | | | |
1040-020 | 2 x 5 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 2,96 € | | 100 | St. | 13,33 € | | 1.000 | St. | 121,62 € | | | |
1040-022 | 2 x 6 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 4,52 € | | 100 | St. | 12,14 € | | 1.000 | St. | 110,19 € | | | |
1040-024 | 2 x 8 | DIN = ISO | | | | | | | 100 | St. | 10,20 € | | 1.000 | St. | 94,01 € | | | |
1040-026 | 2 x 10 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 3,12 € | | 100 | St. | 11,04 € | | 1.000 | St. | 99,72 € | | | |
nachfolgend STAHL |
1038-024 | 2 x 3 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 6,90 € | | 1.000 | St. | 24,04 € | | 5.000 | St. | 111,86 € | | | |
1038-026 | 2 x 4 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 6,15 € | | 1.000 | St. | 21,18 € | | 5.000 | St. | 98,18 € | | | |
1038-028 | 2 x 5 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 7,87 € | | 1.000 | St. | 27,61 € | | 5.000 | St. | 128,52 € | | | |
1038-030 | 2 x 6 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 7,65 € | | 1.000 | St. | 26,78 € | | 5.000 | St. | 124,95 € | | | |
1038-034 | 2 x 8 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 3,49 € | | 500 | St. | 14,34 € | | 2.500 | St. | 65,45 € | | | |
1038-036 | 2 x 10 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 4,71 € | | 500 | St. | 15,89 € | | 2.500 | St. | 72,89 € | | | |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |