€ DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen sind meist gestanzte Metallplatten in Form eines gebogenen Rings. Sie werden oft nach einem Hersteller als Seeger-Ring bezeichnet. Es handelt sich dabei um Maschinenelemente, die der axialen Lagesicherung von Bolzen in Bohrlöchern dienen. Die Bohrlochsicherungen werden auf einer Bohrungsnut angebracht. Die Sicherung muss an den Bohrlochdurchmesser angepasst werden.
Wegertseder
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen sind meist gestanzte Metallplatten in Form eines gebogenen Rings. Sie werden oft nach einem Hersteller als Seeger-Ring bezeichnet. Es handelt sich dabei um Maschinenelemente, die der axialen Lagesicherung von Bolzen in Bohrlöchern dienen. Die Bohrlochsicherungen werden auf einer Bohrungsnut angebracht. Die Sicherung muss an den Bohrlochdurchmesser angepasst werden.
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, Regelausführung ROSTFREI 1.4122
Artikelgruppe
1964
ROSTFREI 1.4122
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig: Nein
DIN 472
Zolltarifnummer 73182100
Alternativen
rostfreier Stahl speziell für federnde Teile (z.B. Federringe), geringere federnde Eigenschaften als Federstahl
Korrosionsbes.
relativ hoch
Optik
metallisch matt, silbrig bis grau
| Lade... |
| Lade... |
Innerhalb einer Stunde und 29 Minuten bestellen und der Auftrag wird voraussichtlich noch heute versendet.¹⁾
Artikel-Nr. | Abmessung td > | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
1964-430 | 8 x 0,8 | | | 10 | St. | 6,51 € | | 100 | St. | 25,44 € | | 500 | St. | 118,58 € | | | |
1964-432 | 9 x 0,8 | | | 10 | St. | 6,79 € | | 100 | St. | 30,30 € | | 500 | St. | 142,03 € | | | |
1964-434 | 10 x 1 | | | 10 | St. | 7,46 € | | 100 | St. | 28,92 € | | 500 | St. | 135,18 € | | | |
1964-436 | 11 x 1 | | | 10 | St. | 6,78 € | | 100 | St. | 30,30 € | | 500 | St. | 142,32 € | | | |
1964-438 | 12 x 1 | | | 10 | St. | 8,16 € | | 100 | St. | 33,62 € | | 500 | St. | 157,56 € | | | |
1964-440 | 13 x 1 | | | 10 | St. | 7,46 € | | 100 | St. | 32,43 € | | 500 | St. | 151,90 € | | | |
1964-442 | 14 x 1 | | | 10 | St. | 8,16 € | | 100 | St. | 34,24 € | | 500 | St. | 164,22 € | | | |
1964-444 | 15 x 1 | | | 10 | St. | 9,75 € | | 100 | St. | 38,31 € | | 500 | St. | 179,99 € | | | |
1964-446 | 16 x 1 | | | 10 | St. | 9,65 € | | 100 | St. | 37,90 € | | 500 | St. | 178,02 € | | | |
1964-448 | 17 x 1 | | | 10 | St. | 8,69 € | | 100 | St. | 38,54 € | | 500 | St. | 182,37 € | | | |
1964-450 | 18 x 1 | | | 10 | St. | 10,39 € | | 100 | St. | 40,97 € | | 500 | St. | 192,66 € | | | |
1964-452 | 19 x 1 | | | 10 | St. | 9,89 € | | 100 | St. | 45,40 € | | 500 | St. | 218,66 € | | | |
1964-454 | 20 x 1 | | | 10 | St. | 14,33 € | | 100 | St. | 58,01 € | | 500 | St. | 274,65 € | | | |
1964-456 | 21 x 1 | | | 5 | St. | 4,88 € | | 50 | St. | 27,58 € | | 200 | St. | 105,39 € | | | |
1964-458 | 22 x 1 | | | 5 | St. | 5,31 € | | 50 | St. | 23,95 € | | 200 | St. | 90,58 € | | | |
1964-460 | 23 x 1,2 | | | 5 | St. | 7,34 € | | 100 | St. | 65,34 € | | 300 | St. | 186,14 € | | | |
1964-462 | 24 x 1,2 | | | 5 | St. | 7,06 € | | 50 | St. | 31,63 € | | 200 | St. | 118,95 € | | | |
1964-464 | 25 x 1,2 | | | 5 | St. | 11,46 € | | 50 | St. | 45,39 € | | 200 | St. | 170,98 € | | | |
1964-466 | 26 x 1,2 | | | 5 | St. | 12,22 € | | 50 | St. | 53,47 € | | 200 | St. | 206,44 € | | | |
1964-468 | 27 x 1,2 | | | 5 | St. | 11,27 € | | 50 | St. | 51,77 € | | 200 | St. | 195,78 € | | | |
1964-470 | 28 x 1,2 | | | 5 | St. | 8,97 € | | 50 | St. | 44,33 € | | 200 | St. | 170,86 € | | | |
1964-472 | 29 x 1,2 | | | 5 | St. | 14,55 € | | 50 | St. | 58,12 € | | 200 | St. | 219,60 € | | | |
1964-474 | 30 x 1,2 | | | 5 | St. | 10,33 € | | 50 | St. | 47,22 € | | 200 | St. | 178,38 € | | | |
1964-476 | 31 x 1,2 | | | 5 | St. | 10,38 € | | 25 | St. | 24,03 € | | 100 | St. | 89,64 € | | | |
1964-478 | 32 x 1,2 | | | 5 | St. | 9,66 € | | 25 | St. | 22,41 € | | 100 | St. | 83,70 € | | | |
1964-480 | 33 x 1,2 | | | 5 | St. | 15,40 € | | 25 | St. | 36,64 € | | 75 | St. | 100,48 € | | | |
1964-482 | 34 x 1,5 | | | 5 | St. | 12,40 € | | 25 | St. | 36,82 € | | 75 | St. | 106,55 € | | | |
1964-484 | 35 x 1,5 | | | 5 | St. | 11,72 € | | 25 | St. | 25,91 € | | 100 | St. | 98,13 € | | | |
1964-486 | 36 x 1,5 | | | 5 | St. | 17,40 € | | 25 | St. | 40,85 € | | 100 | St. | 154,02 € | | | |
1964-488 | 37 x 1,5 | | | 5 | St. | 12,45 € | | 25 | St. | 29,63 € | | 75 | St. | 83,49 € | | | |
1964-490 | 38 x 1,5 | | | 5 | St. | 18,30 € | | 25 | St. | 43,03 € | | 75 | St. | 121,76 € | | | |
1964-492 | 39 x 1,5 | | | 5 | St. | 20,46 € | | 25 | St. | 44,27 € | | 75 | St. | 125,02 € | | | |
1964-494 | 40 x 1,75 | | | 5 | St. | 14,34 € | | 25 | St. | 56,60 € | | 100 | St. | 219,56 € | | | |
1964-496 | 41 x 1,75 | | | 1 | St. | 8,52 € | | 25 | St. | 82,30 € | | 75 | St. | 233,94 € | | | |
1964-498 | 42 x 1,75 | | | 5 | St. | 12,30 € | | 25 | St. | 48,91 € | | 100 | St. | 187,54 € | | | |
1964-500 | 43 x 1,75 | | | 5 | St. | 34,88 € | | 25 | St. | 75,12 € | | 100 | St. | 284,51 € | | | |
1964-502 | 44 x 1,75 | | | 1 | St. | 5,59 € | | 25 | St. | 58,05 € | | 75 | St. | 164,85 € | | | |
1964-546 | 45 x 1,75 | | | 1 | St. | 5,56 € | | 25 | St. | 60,18 € | | 100 | St. | 228,37 € | | | |
1964-504 | 47 x 1,75 | | | 1 | St. | 3,86 € | | 10 | St. | 16,23 € | | 50 | St. | 74,95 € | | | |
1964-506 | 48 x 1,75 | | | 1 | St. | 11,60 € | | 25 | St. | 102,78 € | | 75 | St. | 292,57 € | | | |
1964-508 | 50 x 2 | | | 1 | St. | 7,20 € | | 25 | St. | 73,57 € | | 100 | St. | 283,27 € | | | |
1964-510 | 52 x 2 | | | 1 | St. | 5,51 € | | 25 | St. | 76,05 € | | 75 | St. | 221,96 € | | | |
1964-559 | 54 x 2 | | | 1 | St. | 6,07 € | | 5 | St. | 27,30 € | | 25 | St. | 130,85 € | | | |
1964-512 | 55 x 2 | | | 5 | St. | 26,72 € | | 25 | St. | 82,98 € | | 100 | St. | 314,49 € | | | |
1964-516 | 58 x 2 | | | 1 | St. | 9,88 € | | 25 | St. | 99,73 € | | 75 | St. | 290,34 € | | | |
1964-518 | 60 x 2 | | | 1 | St. | 7,10 € | | 25 | St. | 88,43 € | | 100 | St. | 336,07 € | | | |
1964-520 | 62 x 2 | | | 1 | St. | 6,26 € | | 10 | St. | 34,90 € | | 50 | St. | 166,90 € | | | |
1964-522 | 65 x 2,5 | | | 1 | St. | 14,26 € | | 10 | St. | 56,91 € | | 50 | St. | 268,71 € | | | |
1964-524 | 68 x 2,5 | | | 1 | St. | 12,48 € | | 10 | St. | 57,45 € | | 50 | St. | 271,32 € | | | |
1964-526 | 70 x 2,5 | | | 1 | St. | 16,05 € | | 10 | St. | 72,29 € | | 50 | St. | 342,13 € | | | |
1964-528 | 72 x 2,5 | | | 1 | St. | 9,66 € | | 10 | St. | 76,59 € | | 50 | St. | 369,66 € | | | |
1964-548 | 75 x 2,5 | | | 1 | St. | 14,27 € | | 10 | St. | 66,10 € | | 30 | St. | 187,98 € | | | |
1964-530 | 80 x 2,5 | | | 1 | St. | 16,83 € | | 10 | St. | 80,00 € | | 50 | St. | 379,79 € | | | |
1964-563 | 82 x 2,5 | | | 1 | St. | 18,99 € | | 10 | St. | 64,96 € | | 50 | St. | 315,42 € | | | |
1964-550 | 85 x 3 | | | 1 | St. | 21,41 € | | 10 | St. | 100,31 € | | 50 | St. | 476,89 € | | | |
1964-532 | 90 x 3 | | | 1 | St. | 27,41 € | | 10 | St. | 87,10 € | | 50 | St. | 412,76 € | | | |
1964-552 | 95 x 3 | | | 1 | St. | 59,40 € | | 10 | St. | 128,41 € | | 30 | St. | 365,97 € | | | |
1964-534 | 100 x 3 | | | 1 | St. | 40,47 € | | 10 | St. | 128,32 € | | 50 | St. | 609,48 € | | | |
1964-536 | 105 x 4 | | | 1 | St. | 214,43 € | | 10 | St. | 463,08 € | | 30 | St. | 1.324,12 € | | | |
1964-538 | 110 x 4 | | | 1 | St. | 218,56 € | | 10 | St. | 472,01 € | | 30 | St. | 1.349,73 € | | | |
1964-540 | 120 x 4 | | | 1 | St. | 294,83 € | | 10 | St. | 636,97 € | | 30 | St. | 1.822,03 € | | | |
1964-542 | 130 x 4 | | | 1 | St. | 273,69 € | | 10 | St. | 591,25 € | | 30 | St. | 1.691,13 € | | | |
1964-544 | 140 x 4 | | | 1 | St. | 310,48 € | | 10 | St. | 670,84 € | | 30 | St. | 1.918,99 € | | | |
1964-575 | 165 x 4 | | | 1 | St. | 49,46 € | | 5 | St. | 196,03 € | | 25 | St. | 936,45 € | | | |
¹⁾Vorbehaltlich vollständiger sowie rechtzeitiger Zahlungseingang und ausreichender Menge
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |