€ DIN 6914 HV-Schrauben ohne Zubehör sind Außensechskantschrauben für HV-Verbindungen. Eingesetzt werden Sie im Maschinen- und Anlagenbau sowie im Metallbau. HV-Verbindungen sind hochfest vorspannbare Verbindungen, z. B. im Brückenbau. Sie werden mit einem Ring- Gabelschlüssel verarbeitet.
DIN 6914 HV-Garnituren komplett mit Schraube, Mutter und 2 Scheiben liefern wir wahlweise in Stahl 10.9 feuerverzinkt oder blank.
Wegertseder
DIN 6914 HV-Schrauben ohne Zubehör sind Außensechskantschrauben für HV-Verbindungen. Eingesetzt werden Sie im Maschinen- und Anlagenbau sowie im Metallbau. HV-Verbindungen sind hochfest vorspannbare Verbindungen, z. B. im Brückenbau. Sie werden mit einem Ring- Gabelschlüssel verarbeitet.
DIN 6914 HV-Garnituren komplett mit Schraube, Mutter und 2 Scheiben liefern wir wahlweise in Stahl 10.9 feuerverzinkt oder blank.
DIN 6914 HV-Schrauben ohne Zubehör
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig: Nein
Zolltarifnummer 73181589
Alternativen
Produktinformationen
Kopfform
Außensechskant
Antrieb
Außensechskant (SK)
Gewindeform
Metrisch (M)
blanker, hochfester Stahl mit einer Festigkeit von 10.9
Optik
blank oder geschwärzt
| Lade... |
| Lade... |
Artikel-Nr. | Abmessung | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
nachfolgend STAHL 10.9 |
3430-498 | M 22 x 50 | | | 1 | St. | 4,77 € | | 10 | St. | 41,09 € | | 50 | St. | 195,97 € | | | |
3430-499 | M 22 x 55 | | | 1 | St. | 5,06 € | | 10 | St. | 43,79 € | | 50 | St. | 209,04 € | | | |
3430-500 | M 22 x 60 | | | 1 | St. | 5,05 € | | 10 | St. | 43,70 € | | 50 | St. | 208,55 € | | | |
3430-501 | M 22 x 65 | | | 1 | St. | 5,02 € | | 10 | St. | 43,42 € | | 50 | St. | 207,24 € | | | |
3430-502 | M 22 x 70 | | | 1 | St. | 5,55 € | | 10 | St. | 48,53 € | | 50 | St. | 231,94 € | | | |
3430-503 | M 22 x 75 | | | 1 | St. | 5,46 € | | 10 | St. | 47,72 € | | 50 | St. | 228,00 € | | | |
3430-504 | M 22 x 80 | | | 1 | St. | 5,94 € | | 10 | St. | 52,37 € | | 50 | St. | 250,53 € | | | |
3430-505 | M 22 x 85 | | | 1 | St. | 6,08 € | | 10 | St. | 53,74 € | | 50 | St. | 257,16 € | | | |
3430-506 | M 22 x 90 | | | 1 | St. | 6,25 € | | 10 | St. | 55,36 € | | 50 | St. | 264,95 € | | | |
3430-507 | M 22 x 95 | | | 1 | St. | 6,28 € | | 10 | St. | 55,66 € | | 50 | St. | 266,45 € | | | |
3430-508 | M 22 x 100 | | | 1 | St. | 5,96 € | | 10 | St. | 52,60 € | | 50 | St. | 251,60 € | | | |
3430-509 | M 22 x 105 | | | 1 | St. | 4,90 € | | 10 | St. | 42,35 € | | 50 | St. | 202,05 € | | | |
3430-510 | M 22 x 110 | | | 1 | St. | 5,01 € | | 10 | St. | 43,41 € | | 50 | St. | 207,16 € | | | |
3430-512 | M 22 x 120 | | | 1 | St. | 5,72 € | | 10 | St. | 50,31 € | | 50 | St. | 240,58 € | | | |
nachfolgend STAHL 10.9 - feuerverzinkt |
3432-696 | M 22 x 50 | | | 1 | St. | 7,54 € | | 25 | St. | 111,86 € | | 75 | St. | 322,68 € | | | |
3432-697 | M 22 x 55 | | | 1 | St. | 8,00 € | | 25 | St. | 119,60 € | | 75 | St. | 345,10 € | | | |
3432-698 | M 22 x 60 | | | 1 | St. | 8,04 € | | 25 | St. | 120,25 € | | 75 | St. | 346,99 € | | | |
3432-699 | M 22 x 65 | | | 1 | St. | 6,66 € | | 25 | St. | 101,10 € | | 75 | St. | 291,68 € | | | |
3432-700 | M 22 x 70 | | | 1 | St. | 8,91 € | | 25 | St. | 134,76 € | | 75 | St. | 389,08 € | | | |
3432-701 | M 22 x 75 | | | 1 | St. | 10,16 € | | 25 | St. | 154,82 € | | 75 | St. | 447,25 € | | | |
3432-702 | M 22 x 80 | | | 1 | St. | 8,15 € | | 25 | St. | 135,91 € | | 75 | St. | 400,93 € | | | |
3432-703 | M 22 x 85 | | | 1 | St. | 8,71 € | | 25 | St. | 134,89 € | | 75 | St. | 389,69 € | | | |
3432-704 | M 22 x 90 | | | 1 | St. | 8,44 € | | 25 | St. | 130,53 € | | 75 | St. | 377,05 € | | | |
3432-705 | M 22 x 95 | | | 1 | St. | 8,85 € | | 25 | St. | 137,27 € | | 75 | St. | 396,63 € | | | |
3432-706 | M 22 x 100 | | | 1 | St. | 11,16 € | | 25 | St. | 171,59 € | | 75 | St. | 495,86 € | | | |
3432-707 | M 22 x 105 | | | 1 | St. | 9,92 € | | 25 | St. | 155,14 € | | 75 | St. | 448,49 € | | | |
3432-708 | M 22 x 110 | | | 1 | St. | 11,97 € | | 25 | St. | 184,69 € | | 75 | St. | 533,86 € | | | |
3432-709 | M 22 x 115 | | | 1 | St. | 9,64 € | | 25 | St. | 150,44 € | | 75 | St. | 434,85 € | | | |
3432-710 | M 22 x 120 | | | 1 | St. | 12,92 € | | 10 | St. | 77,18 € | | 50 | St. | 371,96 € | | | |
3432-711 | M 22 x 125 | | | 1 | St. | 8,85 € | | 10 | St. | 80,44 € | | 50 | St. | 387,76 € | | | |
3432-712 | M 22 x 130 | | | 1 | St. | 8,60 € | | 10 | St. | 77,98 € | | 50 | St. | 375,79 € | | | |
3432-112 | M 22 x 135 | | | 1 | St. | 10,64 € | | 5 | St. | 49,63 € | | 25 | St. | 239,18 € | | | |
3432-713 | M 22 x 140 | | | 1 | St. | 10,16 € | | 10 | St. | 93,06 € | | 50 | St. | 449,03 € | | | |
3432-114 | M 22 x 145 | | | 1 | St. | 10,08 € | | 5 | St. | 46,98 € | | 25 | St. | 225,60 € | | | |
3432-715 | M 22 x 150 | | | 1 | St. | 9,84 € | | 10 | St. | 89,98 € | | 50 | St. | 434,06 € | | | |
3432-116 | M 22 x 155 | | | 1 | St. | 13,15 € | | 5 | St. | 48,72 € | | 25 | St. | 230,17 € | | | |
3432-716 | M 22 x 160 | | | 1 | St. | 7,89 € | | 10 | St. | 71,11 € | | 50 | St. | 342,49 € | | | |
3432-118 | M 22 x 165 | | | 1 | St. | 14,35 € | | 5 | St. | 53,31 € | | 25 | St. | 252,14 € | | | |
3432-717 | M 22 x 170 | | | 1 | St. | 9,88 € | | 10 | St. | 90,31 € | | 50 | St. | 435,67 € | | | |
3432-120 | M 22 x 175 | | | 1 | St. | 14,40 € | | 5 | St. | 53,53 € | | 25 | St. | 253,17 € | | | |
3432-718 | M 22 x 180 | | | 1 | St. | 8,89 € | | 10 | St. | 80,79 € | | 50 | St. | 389,46 € | | | |
3432-122 | M 22 x 190 | | | 1 | St. | 15,98 € | | 5 | St. | 75,67 € | | 25 | St. | 366,21 € | | | |
3432-720 | M 22 x 200 | | | 1 | St. | 12,94 € | | 25 | St. | 298,76 € | | 75 | St. | 868,80 € | | | |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |