€ DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannstiften sind nach DIN genormte Scheiben. Sie eignen sich für Schrauben, die mit schweren Spannstiften verarbeitet werden, weil sie besonders dick sind. Sie besitzen meist eine Fase, sind also seitlich abgerundet. Technisch hergestellt wurden sie durch Stanzen. Diese
Einsatzbereich
Gehärtete und vergütete Scheiben werden meist im Stahlbau eingesetzt, wenn Schrauben mit schweren Spannstiften verarbeitet werden.
Lieferbare Werkstoff für DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannstiften sind Stahl blank, Stahl gelb verzinkt, Stahl verzinkt oder Edelstahl Rostfrei A2 und A4.
Wegertseder
DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannstiften sind nach DIN genormte Scheiben. Sie eignen sich für Schrauben, die mit schweren Spannstiften verarbeitet werden, weil sie besonders dick sind. Sie besitzen meist eine Fase, sind also seitlich abgerundet. Technisch hergestellt wurden sie durch Stanzen. Diese
Einsatzbereich
Gehärtete und vergütete Scheiben werden meist im Stahlbau eingesetzt, wenn Schrauben mit schweren Spannstiften verarbeitet werden.
Lieferbare Werkstoff für DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannstiften sind Stahl blank, Stahl gelb verzinkt, Stahl verzinkt oder Edelstahl Rostfrei A2 und A4.
DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannstiften STAHL
Artikelgruppe
1640
STAHL
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig: Nein
DIN 7349
Zolltarifnummer 73182200
Alternativen
blanker Stahl ohne Festigkeitsangabe
Optik
blank oder geschwärzt
| Lade... |
| Lade... |
Artikel-Nr. | Abmessung td > | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
1640-356 | 3,2 | | | 100 | St. | 2,94 € | | 1.000 | St. | 10,23 € | | 5.000 | St. | 46,41 € | | | |
1640-358 | 4,3 | | | 100 | St. | 3,99 € | | 1.000 | St. | 14,64 € | | 5.000 | St. | 66,64 € | | | |
1640-360 | 5,3 | | | 100 | St. | 10,26 € | | 1.000 | St. | 36,53 € | | 5.000 | St. | 171,36 € | | | |
1640-362 | 6,4 | | | 100 | St. | 11,63 € | | 1.000 | St. | 46,17 € | | 3.000 | St. | 132,45 € | | | |
1640-364 | 8,4 | | | 50 | St. | 10,04 € | | 500 | St. | 43,67 € | | 2.000 | St. | 168,03 € | | | |
1640-366 | 10,5 | | | 25 | St. | 7,39 € | | 250 | St. | 32,88 € | | 1.500 | St. | 184,57 € | | | |
1640-368 | 13 | | | 25 | St. | 24,31 € | | 250 | St. | 98,45 € | | 1.000 | St. | 380,21 € | | | |
1640-370 | 15 | | | 25 | St. | 26,88 € | | 250 | St. | 116,36 € | | 1.000 | St. | 441,37 € | | | |
1640-372 | 17 | | | 5 | St. | 4,99 € | | 50 | St. | 21,75 € | | 200 | St. | 82,54 € | | | |
1640-374 | 19 | | | 5 | St. | 8,84 € | | 50 | St. | 31,24 € | | 200 | St. | 116,81 € | | | |
1640-376 | 21 | | | 5 | St. | 6,26 € | | 50 | St. | 24,18 € | | 200 | St. | 91,46 € | | | |
1640-378 | 23 | | | 5 | St. | 10,46 € | | 25 | St. | 30,40 € | | 100 | St. | 116,38 € | | | |
1640-380 | 25 | | | 1 | St. | 3,68 € | | 10 | St. | 12,03 € | | 50 | St. | 54,51 € | | | |
1640-382 | 28 | | | | | | | 10 | St. | 17,03 € | | 100 | St. | 161,17 € | | | |
1640-384 | 31 | | | 1 | St. | 5,07 € | | 10 | St. | 20,90 € | | 50 | St. | 99,07 € | | | |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |