€ Dichtscheiben mit EPDM Beschichtung dienen zum Abdichten von Verbindungen, z. B. von Fensterbänken oder Metallblechen gegenüber dem Untergrund aus Holz oder Metall. Da bei jeder Scheibe über den Gewindegang Wasser nach unten einsickern kann, liegt bei Dichtscheiben mit EPDM-Dichtung der Dichtgummi besonders eng am Innenloch an. Dadurch muss sich das Schraubengewinde durch die Dichtung ins Material eindrehen, wodurch die abdichtende Wirkung entsteht.
Einsatzgebiete von Dichtscheiben mit EPDM Beschichtung
Dichtscheiben aus Edelstahl Rostfrei, Kupfer oder Neopren setzt man überall dort ein, so das Eindringen von Flüssigkeiten verhindert werden soll, z.B. bei Außenfassaden, an Dächern, Fensterbänken, Kupplungen oder im Motor von Fahrzeugen.
Formen und Material von Dichtscheiben mit EPDM Beschichtung
Die klassischen Dichtscheiben mit EPDM-Dichtung (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) werden meist im Werkstoff Edelstahl Rostfrei A2 oder Kupfer angeboten. Diese Form eignet sich für alle normalen Schraubenköpfe, außer für den Senkkopf. Hierfür gibt es eigene Dichtscheiben.
Wegertseder
Dichtscheiben mit EPDM Beschichtung dienen zum Abdichten von Verbindungen, z. B. von Fensterbänken oder Metallblechen gegenüber dem Untergrund aus Holz oder Metall. Da bei jeder Scheibe über den Gewindegang Wasser nach unten einsickern kann, liegt bei Dichtscheiben mit EPDM-Dichtung der Dichtgummi besonders eng am Innenloch an. Dadurch muss sich das Schraubengewinde durch die Dichtung ins Material eindrehen, wodurch die abdichtende Wirkung entsteht.
Einsatzgebiete von Dichtscheiben mit EPDM Beschichtung
Dichtscheiben aus Edelstahl Rostfrei, Kupfer oder Neopren setzt man überall dort ein, so das Eindringen von Flüssigkeiten verhindert werden soll, z.B. bei Außenfassaden, an Dächern, Fensterbänken, Kupplungen oder im Motor von Fahrzeugen.
Formen und Material von Dichtscheiben mit EPDM Beschichtung
Die klassischen Dichtscheiben mit EPDM-Dichtung (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) werden meist im Werkstoff Edelstahl Rostfrei A2 oder Kupfer angeboten. Diese Form eignet sich für alle normalen Schraubenköpfe, außer für den Senkkopf. Hierfür gibt es eigene Dichtscheiben.
Dichtscheiben mit EPDM Beschichtung, für Schrauben ohne Senkkopf (z.B. Sechskant-, Innensechskantschrauben) ROSTFREI A2
Artikelgruppe
1680
ROSTFREI A2
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig: Nein
Art. 81821
Zolltarifnummer 73182200
"Standard" rostfreier Stahl, bedingt säurebeständig (idR Festigkeitsklasse 70)
Korrosionsbes.
relativ hoch
Optik
metallisch matt, silbrig bis grau
| Lade... |
| Lade... |
Innerhalb 54 Minuten bestellen und der Auftrag wird voraussichtlich noch heute versendet.¹⁾
Artikel-Nr. | Abmessung td > | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
1680-020 | 4,7 x 12,5 | | | 100 | St. | 12,80 € | | 500 | St. | 29,10 € | | 2.500 | St. | 138,93 € | | | |
1680-344 | 4,8 x 12 | | | 100 | St. | 8,46 € | | 1.000 | St. | 35,34 € | | 5.000 | St. | 168,98 € | | | |
1680-346 | 4,8 x 14 | | | 100 | St. | 9,48 € | | 1.000 | St. | 44,03 € | | 5.000 | St. | 207,66 € | | | |
1680-001 | 5,2 x 14 | | | 200 | St. | 27,73 € | | 1.000 | St. | 58,79 € | | 5.000 | St. | 284,41 € | | | |
1680-002 | 5,2 x 16 | | | 200 | St. | 25,78 € | | 1.000 | St. | 59,38 € | | 5.000 | St. | 286,79 € | | | |
1680-009 | 5,2 x 19 | | | 100 | St. | 23,13 € | | 500 | St. | 51,82 € | | 2.500 | St. | 249,90 € | | | |
1680-348 | 5,3 x 12 | | | 100 | St. | 9,60 € | | 1.000 | St. | 39,63 € | | 3.000 | St. | 116,03 € | | | |
1680-350 | 5,3 x 14 | | | 100 | St. | 22,76 € | | 1.000 | St. | 91,99 € | | 5.000 | St. | 436,14 € | | | |
1680-352 | 5,3 x 16 | | | 100 | St. | 12,61 € | | 1.000 | St. | 58,31 € | | 3.000 | St. | 166,01 € | | | |
1680-354 | 5,3 x 19 | | | 100 | St. | 13,77 € | | 1.000 | St. | 63,19 € | | 5.000 | St. | 302,86 € | | | |
1680-008 | 6 x 14 | | | | | | | 500 | St. | 38,32 € | | 2.500 | St. | 184,15 € | | | |
1680-021 | 6 x 16 | | | 50 | St. | 9,58 € | | 500 | St. | 44,45 € | | 2.500 | St. | 214,20 € | | | |
1680-356 | 6,2 x 16 | | | 100 | St. | 12,61 € | | 1.000 | St. | 51,29 € | | 3.000 | St. | 150,65 € | | | |
1680-022 | 6,7 x 12 | | | 100 | St. | 11,79 € | | 500 | St. | 26,36 € | | 2.500 | St. | 125,55 € | | | |
1680-023 | 6,7 x 14 | | | 50 | St. | 16,10 € | | 500 | St. | 76,34 € | | 2.500 | St. | 369,50 € | | | |
1680-358 | 6,7 x 16 | | | 100 | St. | 17,40 € | | 1.000 | St. | 86,63 € | | 3.000 | St. | 252,04 € | | | |
1680-360 | 6,7 x 19 | | | 100 | St. | 27,61 € | | 1.000 | St. | 110,08 € | | 5.000 | St. | 530,74 € | | | |
1680-362 | 6,7 x 22 | | | 100 | St. | 28,32 € | | 1.000 | St. | 171,84 € | | 3.000 | St. | 490,16 € | | | |
1680-364 | 6,7 x 25 | | | 20 | St. | 8,68 € | | 200 | St. | 39,51 € | | 1.000 | St. | 190,04 € | | | |
1680-366 | 6,7 x 29 | | | 50 | St. | 25,10 € | | 500 | St. | 112,93 € | | 2.500 | St. | 536,10 € | | | |
1680-003 | 6,8 x 16 | | | | | | | 500 | St. | 31,95 € | | 2.500 | St. | 153,21 € | | | |
1680-004 | 6,8 x 19 | | | 200 | St. | 39,13 € | | 1.000 | St. | 89,25 € | | 5.000 | St. | 433,16 € | | | |
1680-005 | 6,8 x 22 | | | 100 | St. | 31,63 € | | 500 | St. | 71,46 € | | 2.500 | St. | 345,70 € | | | |
1680-006 | 6,8 x 25 | | | 100 | St. | 45,11 € | | 500 | St. | 101,57 € | | 2.500 | St. | 492,66 € | | | |
1680-007 | 6,8 x 29 | | | 50 | St. | 27,98 € | | 250 | St. | 62,95 € | | 1.250 | St. | 304,34 € | | | |
1680-368 | 8,4 x 16 | | | 50 | St. | 6,83 € | | 500 | St. | 31,65 € | | 2.500 | St. | 148,45 € | | | |
1680-370 | 8,4 x 19 | | | 100 | St. | 18,21 € | | 1.000 | St. | 85,09 € | | 3.000 | St. | 243,12 € | | | |
1680-372 | 8,4 x 22 | | | 50 | St. | 18,81 € | | 500 | St. | 73,60 € | | 2.500 | St. | 357,89 € | | | |
1680-374 | 8,4 x 25 | | | 100 | St. | 38,18 € | | 1.000 | St. | 180,64 € | | 3.000 | St. | 516,94 € | | | |
1680-376 | 8,4 x 29 | | | 50 | St. | 30,56 € | | 500 | St. | 139,53 € | | 1.500 | St. | 397,88 € | | | |
1680-010 | 8,5 x 16 | | | 40 | St. | 6,55 € | | 200 | St. | 14,73 € | | 1.000 | St. | 69,02 € | | | |
1680-011 | 8,5 x 19 | | | 40 | St. | 8,58 € | | 200 | St. | 19,40 € | | 1.000 | St. | 91,75 € | | | |
1680-012 | 8,5 x 22 | | | 40 | St. | 15,14 € | | 200 | St. | 34,06 € | | 1.000 | St. | 163,39 € | | | |
1680-013 | 8,5 x 25 | | | 40 | St. | 12,05 € | | 200 | St. | 27,13 € | | 1.000 | St. | 129,59 € | | | |
1680-014 | 8,5 x 29 | | | 40 | St. | 23,17 € | | 200 | St. | 52,17 € | | 1.000 | St. | 251,80 € | | | |
1680-378 | 10,5 x 25 | | | 100 | St. | 25,75 € | | 1.000 | St. | 175,17 € | | 3.000 | St. | 509,44 € | | | |
1680-380 | 10,5 x 29 | | | 50 | St. | 18,18 € | | 500 | St. | 84,97 € | | 2.500 | St. | 404,30 € | | | |
1680-382 | 13 x 29 | | | 50 | St. | 34,15 € | | 500 | St. | 129,65 € | | 2.500 | St. | 617,31 € | | | |
¹⁾Vorbehaltlich vollständiger sowie rechtzeitiger Zahlungseingang und ausreichender Menge
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |