€ haben ein metrisches Regelgewinde (M), deshalb der Name Gewindeschrauben, und einen Flachkopf. Der Flachkopf ist oben abgeflacht, was ihn vom Zylinderkopf unterscheidet. Heutzutage werden Schlitzschrauben nur noch selten, meist in historischen Anwendungen oder wenn die Schlitzform explizit gewünscht ist, verwendet. Neuere Antriebe wie Kreuzschlitze oder TORX® werden von den meisten Kunden in der Verarbeitung als angenehmer empfunden - so kann man dort z. B. nicht so leicht abrutschen wie am Schlitz.
Lieferbare Werkstoffe für ISO 1580 Flachkopfschrauben mit Schlitz
Dieses Produkt liefern wir in vielen Werkstoffen. Darunter Messing, Kunststoff Polyamid natur oder schwarz, Stahl 4.8 blank oder verzinkt oder Edelstahl Rostfrei. Edelstahl Rostfrei A2 eignet sich für Anwendungen im Außenbereich aber ohne dauerhaften Kontakt mit Wasser. Edelstahl Rostfrei A4 verträgt Dauerkontakt mit Wasser, Salzwasser oder bestimmten Säuren. Alternativ erhalten Sie DIN 85 auch im seltenen und teuren Werkstoff Edelstahl Rostfrei A5, einem höchst-säurebeständigen Edelstahl.
Wegertseder
haben ein metrisches Regelgewinde (M), deshalb der Name Gewindeschrauben, und einen Flachkopf. Der Flachkopf ist oben abgeflacht, was ihn vom Zylinderkopf unterscheidet. Heutzutage werden Schlitzschrauben nur noch selten, meist in historischen Anwendungen oder wenn die Schlitzform explizit gewünscht ist, verwendet. Neuere Antriebe wie Kreuzschlitze oder TORX® werden von den meisten Kunden in der Verarbeitung als angenehmer empfunden - so kann man dort z. B. nicht so leicht abrutschen wie am Schlitz.
Lieferbare Werkstoffe für ISO 1580 Flachkopfschrauben mit Schlitz
Dieses Produkt liefern wir in vielen Werkstoffen. Darunter Messing, Kunststoff Polyamid natur oder schwarz, Stahl 4.8 blank oder verzinkt oder Edelstahl Rostfrei. Edelstahl Rostfrei A2 eignet sich für Anwendungen im Außenbereich aber ohne dauerhaften Kontakt mit Wasser. Edelstahl Rostfrei A4 verträgt Dauerkontakt mit Wasser, Salzwasser oder bestimmten Säuren. Alternativ erhalten Sie DIN 85 auch im seltenen und teuren Werkstoff Edelstahl Rostfrei A5, einem höchst-säurebeständigen Edelstahl.
ISO 1580 Flachkopfschrauben mit Schlitz MESSING
ähnlich DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz: keine gravierenden Änderungen
Artikelgruppe
4702
MESSING
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig:
Ja
ISO 1580
Alternativen
Produktinformationen
Kopfform
Flachkopf
Antrieb
Schlitz (SZ)
Gewindeform
Metrisch (M)
blankes Messing
Optik
goldfarben - gealtert bis schwarz
| Lade... |
| Lade... |
Artikel-Nr. | Abmessung | Norm | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
1096-202 | M 1,6 x 3 | DIN = ISO | | | | | | | 500 | St. | 117,69 € | | 1.000 | St. | 222,89 € | | | |
1096-204 | M 1,6 x 4 | DIN = ISO | | | | | | | 500 | St. | 115,13 € | | 1.000 | St. | 218,13 € | | | |
1096-206 | M 1,6 x 5 | DIN = ISO | | | | | | | 500 | St. | 118,94 € | | 1.000 | St. | 225,39 € | | | |
1096-210 | M 1,6 x 8 | DIN = ISO | | | | | | | 500 | St. | 156,60 € | | 1.000 | St. | 296,91 € | | | |
1096-200 | M 1,6 x 10 | DIN = ISO | | | | | | | 100 | St. | 37,79 € | | 500 | St. | 181,89 € | | | |
1096-238 | M 2 x 3 | DIN = ISO | | | | | | | 500 | St. | 120,19 € | | 1.000 | St. | 227,77 € | | | |
1096-240 | M 2 x 4 | DIN = ISO | | | | | | | 500 | St. | 212,95 € | | 1.000 | St. | 404,24 € | | | |
1096-242 | M 2 x 5 | DIN = ISO | | | | | | | 500 | St. | 138,58 € | | 1.000 | St. | 270,37 € | | | |
1096-244 | M 2 x 6 | DIN = ISO | | | | | | | 500 | St. | 120,07 € | | 1.000 | St. | 227,41 € | | | |
1096-230 | M 2 x 10 | DIN = ISO | | | | | | | 500 | St. | 144,70 € | | 1.000 | St. | 274,30 € | | | |
1096-234 | M 2 x 16 | DIN = ISO | | | | | | | 100 | St. | 47,77 € | | 500 | St. | 230,86 € | | | |
1096-236 | M 2 x 20 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 11,33 € | | 100 | St. | 52,76 € | | 500 | St. | 255,02 € | | | |
1096-226 | M 2,5 x 6 | DIN = ISO | | | | | | | 500 | St. | 168,74 € | | 1.000 | St. | 320,23 € | | | |
1096-228 | M 2,5 x 8 | DIN = ISO | | | | | | | 500 | St. | 156,60 € | | 1.000 | St. | 296,91 € | | | |
1096-212 | M 2,5 x 10 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 14,73 € | | 200 | St. | 65,33 € | | 600 | St. | 184,43 € | | | |
1096-214 | M 2,5 x 12 | DIN = ISO | | | | | | | 100 | St. | 52,18 € | | 500 | St. | 252,40 € | | | |
1096-218 | M 2,5 x 20 | DIN = ISO | | | | | | | 100 | St. | 60,98 € | | 500 | St. | 295,54 € | | | |
1096-264 | M 3 x 3 | DIN = ISO | | | | | | | 100 | St. | 38,64 € | | 500 | St. | 186,06 € | | | |
1096-002 | M 3 x 4 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 6,18 € | | 200 | St. | 16,73 € | | 1.000 | St. | 76,52 € | | | |
1096-004 | M 3 x 5 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 3,14 € | | 200 | St. | 9,00 € | | 1.000 | St. | 40,94 € | | | |
1096-006 | M 3 x 6 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 3,84 € | | 200 | St. | 11,33 € | | 1.000 | St. | 51,65 € | | | |
1096-008 | M 3 x 8 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 3,84 € | | 200 | St. | 10,71 € | | 1.000 | St. | 48,67 € | | | |
1096-010 | M 3 x 10 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 3,68 € | | 200 | St. | 11,38 € | | 1.000 | St. | 52,96 € | | | |
1096-012 | M 3 x 12 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 4,15 € | | 200 | St. | 12,30 € | | 1.000 | St. | 55,81 € | | | |
1096-014 | M 3 x 16 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 5,84 € | | 200 | St. | 20,56 € | | 1.000 | St. | 95,20 € | | | |
1096-016 | M 3 x 20 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 4,58 € | | 200 | St. | 14,21 € | | 1.000 | St. | 66,40 € | | | |
1096-018 | M 3 x 25 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 5,74 € | | 200 | St. | 17,56 € | | 1.000 | St. | 80,80 € | | | |
1096-020 | M 3 x 30 | DIN = ISO | | | | | | | 200 | St. | 20,97 € | | 1.000 | St. | 94,72 € | | | |
1096-258 | M 3,5 x 5 | DIN = ISO | | | | | | | 100 | St. | 53,90 € | | 500 | St. | 212,95 € | | | |
1096-260 | M 3,5 x 6 | DIN = ISO | | | | | | | 100 | St. | 55,14 € | | 500 | St. | 266,98 € | | | |
1096-262 | M 3,5 x 8 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 12,25 € | | 100 | St. | 60,07 € | | 500 | St. | 284,05 € | | | |
1096-248 | M 3,5 x 10 | DIN = ISO | | | | | | | 100 | St. | 63,06 € | | 500 | St. | 305,83 € | | | |
1096-250 | M 3,5 x 12 | DIN = ISO | | | | | | | 100 | St. | 62,82 € | | 500 | St. | 282,15 € | | | |
1096-252 | M 3,5 x 16 | DIN = ISO | | | | | | | 100 | St. | 80,85 € | | 500 | St. | 393,00 € | | | |
1096-254 | M 3,5 x 20 | DIN = ISO | | | | | | | 100 | St. | 94,59 € | | 500 | St. | 460,35 € | | | |
1096-024 | M 4 x 6 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 4,72 € | | 200 | St. | 16,28 € | | 1.000 | St. | 74,73 € | | | |
1096-026 | M 4 x 8 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 5,15 € | | 200 | St. | 17,59 € | | 1.000 | St. | 82,59 € | | | |
1096-028 | M 4 x 10 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 5,43 € | | 200 | St. | 16,54 € | | 1.000 | St. | 77,95 € | | | |
1096-030 | M 4 x 12 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 5,53 € | | 200 | St. | 18,92 € | | 1.000 | St. | 87,35 € | | | |
1096-032 | M 4 x 16 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 5,71 € | | 200 | St. | 23,92 € | | 1.000 | St. | 111,15 € | | | |
1096-034 | M 4 x 20 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 7,26 € | | 200 | St. | 25,97 € | | 1.000 | St. | 120,90 € | | | |
1096-036 | M 4 x 25 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 6,88 € | | 200 | St. | 30,49 € | | 1.000 | St. | 142,44 € | | | |
1096-038 | M 4 x 30 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 7,49 € | | 200 | St. | 30,73 € | | 1.000 | St. | 143,51 € | | | |
1096-040 | M 4 x 35 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 10,58 € | | 200 | St. | 41,75 € | | 1.000 | St. | 196,11 € | | | |
1096-042 | M 4 x 40 | DIN = ISO | | | | | | | 200 | St. | 45,27 € | | 1.000 | St. | 207,77 € | | | |
1096-044 | M 5 x 6 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 6,20 € | | 200 | St. | 27,23 € | | 1.000 | St. | 126,97 € | | | |
1096-046 | M 5 x 8 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 7,18 € | | 200 | St. | 28,70 € | | 1.000 | St. | 137,09 € | | | |
1096-048 | M 5 x 10 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 6,16 € | | 200 | St. | 27,08 € | | 1.000 | St. | 126,26 € | | | |
1096-050 | M 5 x 12 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 9,08 € | | 200 | St. | 32,13 € | | 1.000 | St. | 150,30 € | | | |
1096-052 | M 5 x 16 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 8,43 € | | 200 | St. | 37,82 € | | 1.000 | St. | 177,43 € | | | |
1096-054 | M 5 x 20 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 8,19 € | | 200 | St. | 35,84 € | | 1.000 | St. | 168,03 € | | | |
1096-056 | M 5 x 25 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 11,71 € | | 200 | St. | 46,43 € | | 1.000 | St. | 218,48 € | | | |
1096-058 | M 5 x 30 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 12,26 € | | 200 | St. | 48,67 € | | 1.000 | St. | 229,19 € | | | |
1096-060 | M 5 x 35 | DIN = ISO | | | | | | | 200 | St. | 58,14 € | | 1.000 | St. | 274,30 € | | | |
1096-062 | M 5 x 40 | DIN = ISO | | | | | | | 200 | St. | 73,99 € | | 1.000 | St. | 349,86 € | | | |
1096-064 | M 6 x 10 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 8,09 € | | 200 | St. | 35,58 € | | 1.000 | St. | 169,93 € | | | |
1096-066 | M 6 x 12 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 10,81 € | | 200 | St. | 42,17 € | | 1.000 | St. | 197,78 € | | | |
1096-068 | M 6 x 16 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 12,09 € | | 200 | St. | 47,48 € | | 1.000 | St. | 222,89 € | | | |
1096-070 | M 6 x 20 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 16,07 € | | 200 | St. | 64,36 € | | 1.000 | St. | 303,93 € | | | |
1096-072 | M 6 x 25 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 16,79 € | | 200 | St. | 77,61 € | | 1.000 | St. | 367,00 € | | | |
1096-074 | M 6 x 30 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 18,45 € | | 200 | St. | 79,18 € | | 1.000 | St. | 374,61 € | | | |
1096-076 | M 6 x 35 | DIN = ISO | | | | | | | 200 | St. | 112,15 € | | 1.000 | St. | 531,69 € | | | |
1096-078 | M 6 x 40 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 22,98 € | | 200 | St. | 99,15 € | | 1.000 | St. | 469,69 € | | | |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |