€ sind gewindelose Stifte mit zylindrischer Form. Der Zylinderstifte hat auf beiden Seiten denselben Außendurchmesser. Er wird vor allem im Maschinen- und Anlagenbau zur Verbindung von Bauteilen verwendet. Dieser Zylinderstift ist nach ISO genormt. Durch den Zylinderstift werden zwei oder mehr Werkstücke formschlüssig in radialer Richtung verbunden. Der Zylinderstift wird dabei in eine Bohrung gesteckt, die zuvor durch alle Bauteile eingebracht wurde. Wenn der Zylinderstift mit Übermaß gebohrt wird, entsteht ein Kraftschluss und hält den Stift an Ort und Stelle.
Werkstoffe für ISO 2338 Zylinderstifte Toleranzfeld m6
Diesen Zylinderstift liefern wir in Stahl blank.
Wegertseder
sind gewindelose Stifte mit zylindrischer Form. Der Zylinderstifte hat auf beiden Seiten denselben Außendurchmesser. Er wird vor allem im Maschinen- und Anlagenbau zur Verbindung von Bauteilen verwendet. Dieser Zylinderstift ist nach ISO genormt. Durch den Zylinderstift werden zwei oder mehr Werkstücke formschlüssig in radialer Richtung verbunden. Der Zylinderstift wird dabei in eine Bohrung gesteckt, die zuvor durch alle Bauteile eingebracht wurde. Wenn der Zylinderstift mit Übermaß gebohrt wird, entsteht ein Kraftschluss und hält den Stift an Ort und Stelle.
Werkstoffe für ISO 2338 Zylinderstifte Toleranzfeld m6
Diesen Zylinderstift liefern wir in Stahl blank.
ISO 2338 Zylinderstifte, Passung m6
ähnlich DIN 7 Zylinderstifte, Passung m6:
Änderung der Längenberechnung:
DIN-Norm exklusive Kuppen
ISO-Norm inklusive Kuppen
Form A gemäß ISO-Norm neu mit Toleranzfeld m6
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig: Nein
Zolltarifnummer 73182900
Alternativen
rostfreier Automatenstahl (idR Festigkeitsklasse 50)
Korrosionsbes.
relativ hoch
Optik
metallisch matt, silbrig bis grau
| Lade... |
ISO 2338 Zylinderstifte, Passung m6
ähnlich DIN 7 Zylinderstifte, Passung m6:
Änderung der Längenberechnung:
DIN-Norm exklusive Kuppen
ISO-Norm inklusive Kuppen
Form A gemäß ISO-Norm neu mit Toleranzfeld m6
Legende:
Maße (d)
= Durchmesser (Nennmaß)
Maße (d) |
0,8 |
1 |
1,5 |
2 |
2,5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
12 |
13 |
14 |
16 |
20 |
25 |
30 |
|
|
c max |
0,16 |
0,2 |
0,3 |
0,35 |
0,4 |
0,5 |
0,63 |
0,8 |
1,2 |
1,6 |
2 |
2,5 |
- |
- |
3 |
3,5 |
4 |
5 |
|
|
| Lade... |
Artikel-Nr. | Abmessung | Norm | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
nachfolgend ROSTFREI A1 |
1014-484 | 2 x 3 | | | | 50 | St. | 20,41 € | | 500 | St. | 90,74 € | | 2.500 | St. | 439,71 € | | | |
1014-062 | 2 x 4 | | | | 50 | St. | 10,92 € | | 500 | St. | 43,14 € | | 2.000 | St. | 162,55 € | | | |
4564-247 | 2 x 4 | | | | 100 | St. | 15,29 € | | 500 | St. | 35,88 € | | 2.500 | St. | 168,98 € | | | |
4564-249 | 2 x 5 | | | | 50 | St. | 8,90 € | | 500 | St. | 39,15 € | | 2.500 | St. | 188,32 € | | | |
1014-064 | 2 x 5 | | | | 50 | St. | 11,50 € | | 500 | St. | 45,52 € | | 2.000 | St. | 171,36 € | | | |
4564-251 | 2 x 6 | | | | 50 | St. | 5,63 € | | 500 | St. | 24,75 € | | 2.500 | St. | 115,73 € | | | |
1014-066 | 2 x 6 | | | | 50 | St. | 8,87 € | | 500 | St. | 33,44 € | | 2.000 | St. | 128,52 € | | | |
1014-068 | 2 x 8 | | | | 50 | St. | 8,21 € | | 500 | St. | 32,67 € | | 2.000 | St. | 125,19 € | | | |
4564-253 | 2 x 8 | | | | 100 | St. | 13,76 € | | 500 | St. | 31,06 € | | 2.500 | St. | 148,45 € | | | |
4564-255 | 2 x 10 | | | | 50 | St. | 17,08 € | | 500 | St. | 69,02 € | | 2.500 | St. | 327,25 € | | | |
1014-070 | 2 x 10 | | | | 50 | St. | 10,26 € | | 500 | St. | 41,83 € | | 2.000 | St. | 160,89 € | | | |
1014-072 | 2 x 12 | | | | 50 | St. | 9,39 € | | 500 | St. | 45,04 € | | 2.000 | St. | 169,69 € | | | |
4564-257 | 2 x 12 | | | | 100 | St. | 15,10 € | | 500 | St. | 35,34 € | | 2.500 | St. | 166,30 € | | | |
4564-259 | 2 x 14 | | | | 50 | St. | 21,23 € | | 500 | St. | 86,28 € | | 2.500 | St. | 418,88 € | | | |
1014-074 | 2 x 14 | | | | 100 | St. | 14,65 € | | 500 | St. | 34,27 € | | 2.000 | St. | 128,76 € | | | |
4564-261 | 2 x 16 | | | | 100 | St. | 13,09 € | | 500 | St. | 30,58 € | | 2.500 | St. | 143,69 € | | | |
1014-076 | 2 x 16 | | | | 100 | St. | 13,05 € | | 500 | St. | 51,59 € | | 2.000 | St. | 198,97 € | | | |
4564-263 | 2 x 18 | | | | 50 | St. | 6,64 € | | 500 | St. | 29,57 € | | 2.500 | St. | 138,93 € | | | |
1014-078 | 2 x 18 | | | | 50 | St. | 13,29 € | | 500 | St. | 54,38 € | | 2.000 | St. | 211,82 € | | | |
4564-265 | 2 x 20 | | | | 50 | St. | 14,65 € | | 500 | St. | 84,55 € | | 2.500 | St. | 409,96 € | | | |
1014-080 | 2 x 20 | | | | 50 | St. | 8,06 € | | 500 | St. | 37,13 € | | 2.000 | St. | 140,18 € | | | |
1014-082 | 2 x 24 | | | | 50 | St. | 11,96 € | | 500 | St. | 55,04 € | | 2.000 | St. | 208,49 € | | | |
1014-084 | 2 x 28 | | | | 50 | St. | 17,36 € | | 500 | St. | 67,83 € | | 2.000 | St. | 263,47 € | | | |
1014-086 | 2 x 32 | | | | 50 | St. | 9,46 € | | 500 | St. | 37,90 € | | 2.000 | St. | 146,13 € | | | |
nachfolgend ROSTFREI A4 |
1016-060 | 2 x 4 | | | | 50 | St. | 11,00 € | | 500 | St. | 50,40 € | | 2.000 | St. | 190,64 € | | | |
4566-635 | 2 x 5 | | | | 50 | St. | 14,64 € | | 500 | St. | 66,22 € | | 2.500 | St. | 320,41 € | | | |
1016-062 | 2 x 5 | | | | 50 | St. | 7,10 € | | 500 | St. | 31,83 € | | 2.000 | St. | 122,33 € | | | |
4566-637 | 2 x 6 | | | | 50 | St. | 8,57 € | | 500 | St. | 38,85 € | | 2.500 | St. | 183,26 € | | | |
1016-064 | 2 x 6 | | | | 50 | St. | 8,98 € | | 500 | St. | 39,21 € | | 2.000 | St. | 147,56 € | | | |
4566-639 | 2 x 8 | | | | 50 | St. | 11,58 € | | 500 | St. | 51,11 € | | 2.500 | St. | 241,57 € | | | |
1016-066 | 2 x 8 | | | | 100 | St. | 23,09 € | | 1.000 | St. | 108,53 € | | 5.000 | St. | 517,06 € | | | |
4566-641 | 2 x 10 | | | | 50 | St. | 8,72 € | | 500 | St. | 39,57 € | | 2.500 | St. | 186,83 € | | | |
1016-068 | 2 x 10 | | | | 50 | St. | 11,65 € | | 500 | St. | 47,84 € | | 2.000 | St. | 184,45 € | | | |
4566-643 | 2 x 12 | | | | 50 | St. | 9,25 € | | 500 | St. | 42,07 € | | 2.500 | St. | 198,43 € | | | |
1016-072 | 2 x 12 | | | | 50 | St. | 18,93 € | | 500 | St. | 76,16 € | | 2.000 | St. | 288,46 € | | | |
4566-645 | 2 x 14 | | | | 50 | St. | 11,44 € | | 500 | St. | 53,61 € | | 2.500 | St. | 253,17 € | | | |
1016-070 | 2 x 14 | | | | 50 | St. | 11,83 € | | 500 | St. | 46,89 € | | 2.000 | St. | 176,83 € | | | |
4566-647 | 2 x 16 | | | | 50 | St. | 9,39 € | | 500 | St. | 42,72 € | | 2.500 | St. | 201,71 € | | | |
1016-074 | 2 x 16 | | | | 50 | St. | 14,48 € | | 500 | St. | 59,80 € | | 2.000 | St. | 231,10 € | | | |
1016-076 | 2 x 18 | | | | 50 | St. | 10,21 € | | 500 | St. | 43,32 € | | 2.000 | St. | 166,84 € | | | |
4566-649 | 2 x 18 | | | | 100 | St. | 23,70 € | | 500 | St. | 53,55 € | | 2.500 | St. | 258,23 € | | | |
4566-651 | 2 x 20 | | | | 50 | St. | 14,15 € | | 500 | St. | 72,29 € | | 2.500 | St. | 349,86 € | | | |
1016-078 | 2 x 20 | | | | 50 | St. | 10,31 € | | 500 | St. | 47,12 € | | 2.000 | St. | 178,02 € | | | |
4566-653 | 2 x 24 | | | | 50 | St. | 29,51 € | | 500 | St. | 125,84 € | | 2.500 | St. | 600,06 € | | | |
1016-080 | 2 x 24 | | | | 50 | St. | 15,33 € | | 500 | St. | 71,28 € | | 2.000 | St. | 270,84 € | | | |
1016-082 | 2 x 32 | | | | 50 | St. | 14,79 € | | 500 | St. | 68,60 € | | 2.000 | St. | 260,13 € | | | |
nachfolgend STAHL |
4347-136 | 2 x 4 | | | | | | | | 200 | St. | 9,62 € | | 1.000 | St. | 44,03 € | | | |
1012-730 | 2 x 4 | | | | | | | | 200 | St. | 8,19 € | | 1.000 | St. | 37,01 € | | | |
1012-038 | 2 x 5 | | | | 20 | St. | 2,40 € | | 200 | St. | 9,85 € | | 1.000 | St. | 45,22 € | | | |
4347-138 | 2 x 5 | | | | 40 | St. | 5,85 € | | 200 | St. | 13,19 € | | 1.000 | St. | 61,64 € | | | |
1012-040 | 2 x 6 | | | | 50 | St. | 4,65 € | | 500 | St. | 18,27 € | | 2.500 | St. | 84,49 € | | | |
4347-140 | 2 x 6 | | | | | | | | 200 | St. | 8,90 € | | 1.000 | St. | 40,58 € | | | |
4347-142 | 2 x 8 | | | | 40 | St. | 4,81 € | | 200 | St. | 11,11 € | | 1.000 | St. | 51,41 € | | | |
1012-042 | 2 x 8 | | | | 50 | St. | 4,32 € | | 500 | St. | 18,27 € | | 2.500 | St. | 84,49 € | | | |
1012-044 | 2 x 10 | | | | 50 | St. | 4,47 € | | 500 | St. | 17,37 € | | 2.500 | St. | 81,52 € | | | |
4347-144 | 2 x 10 | | | | 100 | St. | 9,65 € | | 1.000 | St. | 43,55 € | | 5.000 | St. | 210,63 € | | | |
1012-046 | 2 x 12 | | | | 50 | St. | 5,28 € | | 500 | St. | 19,81 € | | 2.500 | St. | 89,25 € | | | |
4347-146 | 2 x 12 | | | | | | | | 200 | St. | 8,69 € | | 1.000 | St. | 39,27 € | | | |
4347-148 | 2 x 14 | | | | | | | | 200 | St. | 9,71 € | | 1.000 | St. | 44,27 € | | | |
1012-048 | 2 x 14 | | | | | | | | 200 | St. | 6,62 € | | 1.000 | St. | 29,39 € | | | |
1012-050 | 2 x 16 | | | | 20 | St. | 3,32 € | | 200 | St. | 10,81 € | | 1.000 | St. | 50,10 € | | | |
4347-150 | 2 x 16 | | | | 40 | St. | 3,92 € | | 200 | St. | 8,69 € | | 1.000 | St. | 38,56 € | | | |
4347-152 | 2 x 18 | | | | 40 | St. | 4,82 € | | 200 | St. | 11,40 € | | 1.000 | St. | 52,72 € | | | |
1012-052 | 2 x 18 | | | | | | | | 200 | St. | 8,14 € | | 1.000 | St. | 36,53 € | | | |
4347-154 | 2 x 20 | | | | 40 | St. | 4,69 € | | 200 | St. | 10,83 € | | 1.000 | St. | 48,79 € | | | |
1012-054 | 2 x 20 | | | | 50 | St. | 7,08 € | | 500 | St. | 19,52 € | | 2.500 | St. | 91,93 € | | | |
1012-056 | 2 x 24 | | | | 20 | St. | 2,26 € | | 200 | St. | 8,54 € | | 1.000 | St. | 38,79 € | | | |
4347-156 | 2 x 24 | | | | 40 | St. | 5,18 € | | 200 | St. | 11,92 € | | 1.000 | St. | 55,45 € | | | |
4347-158 | 2 x 28 | | | | 10 | St. | 3,47 € | | 100 | St. | 10,38 € | | 500 | St. | 47,78 € | | | |
1012-058 | 2 x 28 | | | | | | | | 100 | St. | 6,70 € | | 1.000 | St. | 59,62 € | | | |
4347-160 | 2 x 30 | | | | | | | | 100 | St. | 6,47 € | | 500 | St. | 28,74 € | | | |
1012-060 | 2 x 30 | | | | | | | | 100 | St. | 6,52 € | | 1.000 | St. | 57,24 € | | | |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |