€ ISO 8737 Kegelstifte mit Gewindezapfen sind im Wesentlichen gewindelose Kegelstifte, die als Besonderheit auf einer Seite einen Gewindezapfen mit metrischem Regelgewinde (M) haben. Sie besitzen eine kegelige Form. Der Kegelstift hat einen Kegel im Verhältnis 1:50, die Zapfenlänge ist, unabhängig von der Nennlänge für denselben Durchmesser konstant. Der Kegelstift läuft auf einer Seite enger zu. Der gewindelose Stift wird vor allem im Maschinen- und Anlagenbau zur Verbindung von Bauteilen verwendet. Auf der anderen Seite kann der Kegelstift mit Gewindezapfen in ein Mutterngewinde eingebracht werden. ISO 8737 Kegelstifte mit Gewindezapfen liefern wir in Stahl blank.
Wegertseder
ISO 8737 Kegelstifte mit Gewindezapfen sind im Wesentlichen gewindelose Kegelstifte, die als Besonderheit auf einer Seite einen Gewindezapfen mit metrischem Regelgewinde (M) haben. Sie besitzen eine kegelige Form. Der Kegelstift hat einen Kegel im Verhältnis 1:50, die Zapfenlänge ist, unabhängig von der Nennlänge für denselben Durchmesser konstant. Der Kegelstift läuft auf einer Seite enger zu. Der gewindelose Stift wird vor allem im Maschinen- und Anlagenbau zur Verbindung von Bauteilen verwendet. Auf der anderen Seite kann der Kegelstift mit Gewindezapfen in ein Mutterngewinde eingebracht werden. ISO 8737 Kegelstifte mit Gewindezapfen liefern wir in Stahl blank.
ISO 8737 Kegelstifte mit Gewindezapfen, konstanten Zapfenlängen, Kegel 1:50 STAHL
ähnlich DIN 7977 Kegelstifte mit Gewindezapfen, konstanten Zapfenlängen, Kegel 1:50: keine gravierenden Änderungen
Artikelgruppe
4583
STAHL
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig:
Ja
ISO 8737
blanker Stahl ohne Festigkeitsangabe
Optik
blank oder geschwärzt
| Lade... |
| Lade... |
Artikel-Nr. | Abmessung | Norm | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
1008-002 | 5 x 40 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 7,27 € | | 25 | St. | 16,23 € | | 100 | St. | 61,00 € | | | |
1008-004 | 5 x 45 | DIN = ISO | | | | | | | 25 | St. | 24,82 € | | 100 | St. | 92,39 € | | | |
1008-006 | 5 x 50 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 9,34 € | | 25 | St. | 21,02 € | | 100 | St. | 77,85 € | | | |
1008-008 | 6 x 40 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 18,46 € | | 25 | St. | 43,38 € | | 100 | St. | 159,21 € | | | |
1008-010 | 6 x 45 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 8,98 € | | 25 | St. | 19,98 € | | 100 | St. | 73,90 € | | | |
1008-012 | 6 x 50 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 15,36 € | | 25 | St. | 34,89 € | | 100 | St. | 130,75 € | | | |
1008-014 | 6 x 55 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 6,83 € | | 10 | St. | 20,81 € | | 100 | St. | 192,78 € | | | |
1008-016 | 6 x 60 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 3,76 € | | 10 | St. | 13,05 € | | 100 | St. | 121,90 € | | | |
1008-018 | 8 x 50 | DIN = ISO | | | | | | | 10 | St. | 18,47 € | | 100 | St. | 174,81 € | | | |
1008-020 | 8 x 55 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 4,76 € | | 10 | St. | 22,41 € | | 100 | St. | 213,39 € | | | |
1008-022 | 8 x 60 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 3,92 € | | 10 | St. | 16,39 € | | 100 | St. | 150,54 € | | | |
1008-024 | 8 x 65 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 4,36 € | | 10 | St. | 14,11 € | | 100 | St. | 128,81 € | | | |
1008-026 | 8 x 75 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 8,87 € | | 10 | St. | 29,70 € | | 100 | St. | 277,17 € | | | |
1008-028 | 8 x 85 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 12,40 € | | 10 | St. | 31,11 € | | 100 | St. | 290,85 € | | | |
1008-030 | 8 x 100 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 5,82 € | | 10 | St. | 19,29 € | | 50 | St. | 89,10 € | | | |
1008-092 | 10 x 50 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 4,57 € | | 10 | St. | 19,00 € | | 50 | St. | 90,07 € | | | |
1008-032 | 10 x 60 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 5,74 € | | 10 | St. | 18,97 € | | 100 | St. | 175,36 € | | | |
1008-034 | 10 x 65 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 6,81 € | | 10 | St. | 22,44 € | | 50 | St. | 104,15 € | | | |
1008-036 | 10 x 75 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 10,59 € | | 10 | St. | 26,53 € | | 50 | St. | 127,09 € | | | |
1008-038 | 10 x 85 | DIN = ISO | | | | | | | 10 | St. | 25,66 € | | 50 | St. | 118,99 € | | | |
1008-040 | 10 x 100 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 9,28 € | | 10 | St. | 24,89 € | | 50 | St. | 115,35 € | | | |
1008-042 | 10 x 120 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 9,42 € | | 10 | St. | 29,44 € | | 50 | St. | 140,67 € | | | |
1008-044 | 12 x 75 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 8,87 € | | 10 | St. | 38,07 € | | 50 | St. | 178,52 € | | | |
1008-046 | 12 x 80 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 9,57 € | | 10 | St. | 40,97 € | | 50 | St. | 191,98 € | | | |
1008-048 | 12 x 85 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 9,90 € | | 10 | St. | 27,12 € | | 50 | St. | 123,25 € | | | |
1008-050 | 12 x 100 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 9,62 € | | 10 | St. | 24,88 € | | 50 | St. | 115,45 € | | | |
1008-052 | 12 x 120 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 13,71 € | | 10 | St. | 35,18 € | | 50 | St. | 164,52 € | | | |
1008-054 | 12 x 140 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 13,96 € | | 5 | St. | 31,55 € | | 50 | St. | 295,02 € | | | |
1008-056 | 13 x 75 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 7,14 € | | 10 | St. | 26,85 € | | 50 | St. | 125,35 € | | | |
1008-058 | 13 x 85 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 13,20 € | | 10 | St. | 42,94 € | | 50 | St. | 201,82 € | | | |
1008-060 | 13 x 100 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 18,56 € | | 10 | St. | 69,73 € | | 50 | St. | 329,78 € | | | |
1008-064 | 13 x 140 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 16,36 € | | 10 | St. | 52,25 € | | 50 | St. | 246,23 € | | | |
1008-066 | 14 x 85 | DIN = ISO | | | | | | | 10 | St. | 30,08 € | | 50 | St. | 140,25 € | | | |
1008-068 | 14 x 100 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 9,01 € | | 10 | St. | 32,33 € | | 50 | St. | 151,33 € | | | |
1008-074 | 16 x 85 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 7,87 € | | 5 | St. | 17,58 € | | 20 | St. | 64,74 € | | | |
1008-076 | 16 x 100 | DIN = ISO | | | | | | | 5 | St. | 19,44 € | | 25 | St. | 89,87 € | | | |
1008-078 | 16 x 120 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 17,46 € | | 5 | St. | 39,56 € | | 20 | St. | 148,56 € | | | |
1008-080 | 16 x 140 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 11,40 € | | 5 | St. | 25,48 € | | 50 | St. | 242,69 € | | | |
1008-082 | 16 x 160 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 19,55 € | | 5 | St. | 56,92 € | | 20 | St. | 214,65 € | | | |
1008-084 | 20 x 100 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 20,73 € | | 5 | St. | 48,00 € | | 50 | St. | 462,49 € | | | |
1008-086 | 20 x 120 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 16,70 € | | 5 | St. | 38,79 € | | 50 | St. | 372,60 € | | | |
1008-088 | 20 x 140 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 20,54 € | | 5 | St. | 47,35 € | | 50 | St. | 456,39 € | | | |
1008-090 | 20 x 160 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 24,89 € | | 5 | St. | 58,24 € | | 50 | St. | 562,35 € | | | |
1008-094 | 20 x 190 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 22,37 € | | 5 | St. | 52,24 € | | 20 | St. | 201,54 € | | | |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |