€ haben eine zylindrische Form und eine eingebrachte Kerbe. Sie haben auf beiden Seiten denselben Durchmesser. Wir bieten diese Zylinderkerbstifte in Stahl blank oder Edelstahl Rostfrei A1 an.
Verwendung von ISO 8740 Zylinderkerbstiften
Diese Kegelkerbstifte werden meist im Kfz-Bereich, Maschinen- oder Anlagenbau und in der Feinmechanik verwendet.
Wegertseder
haben eine zylindrische Form und eine eingebrachte Kerbe. Sie haben auf beiden Seiten denselben Durchmesser. Wir bieten diese Zylinderkerbstifte in Stahl blank oder Edelstahl Rostfrei A1 an.
Verwendung von ISO 8740 Zylinderkerbstiften
Diese Kegelkerbstifte werden meist im Kfz-Bereich, Maschinen- oder Anlagenbau und in der Feinmechanik verwendet.
ISO 8740 Zylinderkerbstifte
ähnlich DIN 1473 Zylinderkerbstifte:
Änderung der Längenberechnung:
DIN-Norm exklusive Kuppen
ISO-Norm inklusive Kuppen
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig: Nein
rostfreier Automatenstahl (idR Festigkeitsklasse 50)
Korrosionsbes.
relativ hoch
Optik
metallisch matt, silbrig bis grau
| Lade... |
| Lade... |
Artikel-Nr. | Abmessung | Norm | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
nachfolgend ROSTFREI A1 |
4597-800 | 2 x 8 | | | | 10 | St. | 5,01 € | | 100 | St. | 21,75 € | | 500 | St. | 101,39 € | | | |
1032-002 | 2 x 8 | | | | 50 | St. | 13,78 € | | 500 | St. | 63,84 € | | 1.500 | St. | 181,89 € | | | |
4597-802 | 2 x 10 | | | | 10 | St. | 6,26 € | | 100 | St. | 21,15 € | | 500 | St. | 100,38 € | | | |
1032-004 | 2 x 10 | | | | 50 | St. | 29,99 € | | 500 | St. | 129,83 € | | 1.500 | St. | 370,03 € | | | |
4597-804 | 2 x 12 | | | | 10 | St. | 7,45 € | | 100 | St. | 25,31 € | | 500 | St. | 120,67 € | | | |
1032-006 | 2 x 12 | | | | 50 | St. | 15,65 € | | 500 | St. | 73,84 € | | 1.500 | St. | 209,38 € | | | |
4597-806 | 2 x 16 | | | | 10 | St. | 6,32 € | | 100 | St. | 20,97 € | | 500 | St. | 99,48 € | | | |
1032-008 | 2 x 16 | | | | 50 | St. | 34,43 € | | 500 | St. | 140,00 € | | 1.500 | St. | 399,13 € | | | |
4597-808 | 2 x 18 | | | | 10 | St. | 6,39 € | | 100 | St. | 21,05 € | | 500 | St. | 99,90 € | | | |
1032-010 | 2 x 18 | | | | 50 | St. | 33,24 € | | 500 | St. | 144,88 € | | 1.500 | St. | 413,05 € | | | |
4597-810 | 2 x 20 | | | | 10 | St. | 7,15 € | | 100 | St. | 24,17 € | | 500 | St. | 115,13 € | | | |
1032-012 | 2 x 20 | | | | 50 | St. | 21,03 € | | 500 | St. | 91,69 € | | 2.000 | St. | 347,72 € | | | |
nachfolgend STAHL |
4595-412 | 2 x 4 | | | | 50 | St. | 6,02 € | | 250 | St. | 13,54 € | | 1.250 | St. | 63,07 € | | | |
1030-022 | 2 x 4 | | | | | | | | 250 | St. | 41,03 € | | 1.000 | St. | 154,11 € | | | |
4595-414 | 2 x 6 | | | | 25 | St. | 15,41 € | | 250 | St. | 68,76 € | | 1.250 | St. | 325,92 € | | | |
1030-026 | 2 x 6 | | | | | | | | 250 | St. | 39,25 € | | 1.000 | St. | 147,32 € | | | |
4595-416 | 2 x 8 | | | | 50 | St. | 6,02 € | | 250 | St. | 13,54 € | | 1.250 | St. | 63,07 € | | | |
1030-028 | 2 x 8 | | | | | | | | 250 | St. | 35,74 € | | 750 | St. | 100,50 € | | | |
4595-418 | 2 x 10 | | | | 50 | St. | 19,10 € | | 250 | St. | 42,99 € | | 1.250 | St. | 206,92 € | | | |
1030-030 | 2 x 10 | | | | | | | | 250 | St. | 49,42 € | | 750 | St. | 139,68 € | | | |
4595-420 | 2 x 12 | | | | 50 | St. | 19,50 € | | 250 | St. | 43,89 € | | 1.250 | St. | 211,23 € | | | |
1030-032 | 2 x 12 | | | | | | | | 250 | St. | 54,98 € | | 1.000 | St. | 207,30 € | | | |
4595-422 | 2 x 14 | | | | 50 | St. | 7,70 € | | 250 | St. | 17,31 € | | 1.250 | St. | 81,67 € | | | |
1030-034 | 2 x 14 | | | | | | | | 250 | St. | 54,98 € | | 1.000 | St. | 207,30 € | | | |
4595-424 | 2 x 16 | | | | 50 | St. | 6,40 € | | 250 | St. | 14,40 € | | 1.250 | St. | 67,39 € | | | |
1030-036 | 2 x 16 | | | | | | | | 250 | St. | 54,98 € | | 1.000 | St. | 207,30 € | | | |
4595-426 | 2 x 18 | | | | 50 | St. | 6,74 € | | 250 | St. | 15,15 € | | 1.250 | St. | 70,96 € | | | |
1030-038 | 2 x 18 | | | | | | | | 250 | St. | 54,98 € | | 750 | St. | 155,47 € | | | |
4595-428 | 2 x 20 | | | | 50 | St. | 6,74 € | | 250 | St. | 15,15 € | | 1.250 | St. | 70,96 € | | | |
1030-040 | 2 x 20 | | | | | | | | 250 | St. | 57,06 € | | 750 | St. | 161,46 € | | | |
4595-430 | 2 x 24 | | | | 50 | St. | 33,99 € | | 250 | St. | 78,99 € | | 1.250 | St. | 382,59 € | | | |
1030-044 | 2 x 24 | | | | | | | | 500 | St. | 28,08 € | | 2.500 | St. | 131,20 € | | | |
4595-432 | 2 x 30 | | | | | | | | 250 | St. | 25,03 € | | 1.250 | St. | 119,30 € | | | |
1030-050 | 2 x 30 | | | | 25 | St. | 9,97 € | | 250 | St. | 44,15 € | | 750 | St. | 124,51 € | | | |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |