NEU im Sortiment: Spenglerschrauben mit Kopflackierung in RAL-Farben [direkt zu unseren Spenglerschrauben]


Dokument drucken
   |   
   |    Normen-Umstellung



DIN 934
Sechskantmuttern
Kein Bild vorhanden
MaßeM 1M 1,2M 1,4M 1,6M 1,7M 2M 2,3M 2,5M 2,6M 3M 3,5M 4M 5M 6M 7M 8M 10
m0,811,21,31,41,61,8222,42,83,2455,56,58
s2,5333,23,544,5555,567810111317
MaßeM 12M 14M 16M 18M 20M 22M 24M 26M 27M 30M 33M 36M 39M 42M 45M 48M 50
m1011131516181922222426293134363838
s1922242730323641414650556065707575
MaßeM 52M 56M 60M 64M 68M 72M 76M 80M 85M 90M 95M 100M 105M 110M 120  
m424548515458616468727580828895  
s80859095100105110115120130135145150155175  
DIN 934 Sechskantmuttern
DIN 934
Sechskantmuttern
Kein Bild vorhanden
Maße in inch1/45/163/87/161/29/165/83/4
s in inch7/161/29/1611/163/47/815/161 1/8
m in inch0,2260,2730,3370,3850,4480,4960,5590,665
Maße in inch7/811 1/81 1/41 1/21 3/4  
s in inch1 5/161 1/21 11/161 7/82 1/42 5/8  
m in inch0,7760,8870,9991,0941,3171,540  
Normenumstellungs-Tabelle

DIN Durchmesser DIN Hinweistext DIN Änderungstext ISO Durchmesser ISO Hinweistext ISO
DIN 934 5 SW=8; m=4 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 4032 5 SW=8; m=4,7
DIN 934 6 SW=10; m=5 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 4032 6 SW=10; m=5,2
DIN 934 8 SW=13; m=6,8 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 4032 8 SW=13; m=6,5
DIN 934 10 SW=17; m=8 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 4032 10 SW=16; m=8,4
DIN 934 12 SW=19; m=10 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 4032 12 SW=18; m=10,8
DIN 934 14 SW=22; m=11 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 4032 14 SW=21; m=12,8
DIN 934 16 SW=24; m=13 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 4032 16 SW=24; m=14,8
DIN 934 18 SW=27; m=15 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 4032 18 SW=27; m=15,8
DIN 934 20 SW=30; m=16 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 4032 20 SW=30; m=18
DIN 934 22 SW=32; m=18 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 4032 22 SW=34; m=19,4
DIN 934 24 SW=36; m=19 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 4032 24 SW=36; m=21,5
DIN 934 27 SW=41; m=22 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 4032 27 SW=41; m=23,8
DIN 934 30 SW=46; m=24 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 4032 30 SW=46; m=25,6
DIN 934 33 SW=50; m=26 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 4032 33 SW=50; m=28,7
DIN 934 36 SW=55; m=29 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 4032 36 SW=55; m=31
DIN 934 39 SW=60; m=31 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 4032 39 SW=60; m=33,4
DIN 934 5 SW=8; m=4 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 4033 5 SW=8; m=4,7
DIN 934 6 SW=10; m=5 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 4033 6 SW=10; m=5,7
DIN 934 8 SW=13; m=6,8 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 4033 8 SW=13; m=7,5
DIN 934 10 SW=17; m=8 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 4033 10 SW=16; m=9,3
DIN 934 12 SW=19; m=10 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 4033 12 SW=18; m=12
DIN 934 14 SW=22; m=11 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 4033 14 SW=21; m=12,8
DIN 934 16 SW=24; m=13 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 4033 16 SW=24; m=16,4
DIN 934 18 SW=27; m=15 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 4033 18 SW=27; m=15,8
DIN 934 20 SW=30; m=16 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 4033 20 SW=30; m=20,3
DIN 934 22 SW=32; m=18 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 4033 22 SW=34; m=19,4
DIN 934 24 SW=36; m=19 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 4033 24 SW=36; m=23,9
DIN 934 27 SW=41; m=22 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 4033 27 SW=41; m=26,7
DIN 934 30 SW=46; m=24 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 4033 30 SW=46; m=28,6
DIN 934 33 SW=50; m=26 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 4033 33 SW=50; m=28,7
DIN 934 36 SW=55; m=29 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 4033 36 SW=55; m=34,7
DIN 934 39 SW=60; m=31 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 4033 39 SW=60; m=33,4
DIN 934 5 SW=8; m=4 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 8673 5 SW=8; m=4,7
DIN 934 6 SW=10; m=5 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 8673 6 SW=10; m=5,2
DIN 934 8 SW=13; m=6,8 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 8673 8 SW=13; m=6,5
DIN 934 10 SW=17; m=8 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 8673 10 SW=16; m=8,4
DIN 934 12 SW=19; m=10 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 8673 12 SW=18; m=10,8
DIN 934 14 SW=22; m=11 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 8673 14 SW=21; m=12,8
DIN 934 16 SW=24; m=13 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 8673 16 SW=24; m=14,8
DIN 934 18 SW=27; m=15 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 8673 18 SW=27; m=15,8
DIN 934 20 SW=30; m=16 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 8673 20 SW=30; m=18
DIN 934 22 SW=32; m=18 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 8673 22 SW=34; m=19,4
DIN 934 24 SW=36; m=19 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 8673 24 SW=36; m=21,5
DIN 934 27 SW=41; m=22 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 8673 27 SW=41; m=23,8
DIN 934 30 SW=46; m=24 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 8673 30 SW=46; m=25,6
DIN 934 33 SW=50; m=26 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 8673 33 SW=50; m=28,7
DIN 934 36 SW=55; m=29 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 8673 36 SW=55; m=31
DIN 934 39 SW=60; m=31 Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert ISO 8673 39 SW=60; m=33,4


Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2024. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.




Version 3.22.18 - Servername: WEBAPP12


 
 Warenkorb
Zur Kasse | Drucken
 
Ihr Warenkorb ist leer

DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant

DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant
 
Artikel-Nr. 2524-043
Werkstoff STAHL 8.8 - verzinkt
Norm DIN 912
Abmessung M 5 x 16

LISEKO-Spenglerschrauben mit EPDM, Dichtscheibe 15 mm, TORX-Antrieb

LISEKO-Spenglerschrauben mit EPDM, Dichtscheibe 15 mm, TORX-Antrieb
 
Artikel-Nr. 4017-014
Werkstoff ROSTFREI A2 - anthrazitgrau (RAL 7016)
Norm Art. 81878
Abmessung 4,5 x 60 TX
Hier finden Sie das zuletzt angesehene Produkt
Unsere App - jetzt online!
Die Wegertseder-App: Große Auswahl an Schrauben, Muttern, Nieten, ...
Zertifizierung

Kundenbewertungen (88.035)
So entstehen unsere Kundenbewertungen

Unsere Kundenbewertungen einschließlich der Sternebewertungen können nur nach Bestellabschluss erstellt werden.

Dadurch ist sichergestellt, dass unser Bestellprozess, unser Service sowie unsere Produkte von echten Kunden bewertet werden, die ihre Erfahrungen mit ihnen teilen möchten.


"Alles bestens, Lieferzeit, Qualität, Verpackung"
- 430601 (351898)

"Wie immer schnell und gut geliefert"
- 411996 (306812)

"Eurer Gesamtsortiment ist einfach SUPER!"
- 299606 Jörg-Michael Rueß (328521)

"super schneller Versand, gut verpackt, problemlose Abwicklung, top Qualität der Ware, jederzeit weiter zuempfehlen."
- Eberhard Lenz

"Als Neukunde, schwer durchzufinden.Wenn man den Dreh raus hat sehr gut."
- 722490 Stolpe

Unsere Cookie-Richtlinien

Wir nutzen Cookies, um unsere Seite für Sie bestmöglich zu gestalten und dauerhaft zu verbessern. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Ohne Ihre Zustimmung werden nur technisch notwendige Cookies verwendet.
AKZEPTIEREN
ABLEHNEN