SPAX Holzbauschrauben, Senkkopf, Vollgewinde mit 4CUT-Spitze, T-Star plus (Torx = TX) WIROX (Stahl weiß verzinkt)
Artikelgruppe
3067
WIROX (Stahl weiß verzinkt)
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig: Nein
Art. 82116
Alternativen
Produktinformationen
Kopfform
Senkkopf
Antrieb
Torx (TX)
Gewindeform
Holzgewinde
Zulassung
ETA-12/0114;MPA (alle)ETA-12/0114;MPA (alle)
Stahl, nachträglich verzinkt (Korrosionsschutz), ohne Festigkeitsangabe
Werkstoff
WIROX (Stahl weiß verzinkt)
| Lade... |
| Lade... |
Innerhalb 17 Minuten bestellen und der Auftrag wird voraussichtlich noch heute versendet.¹⁾
Artikel-Nr. | Abmessung td > | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
3067-577 | 8 x 180 TX | | | | | | | 50 | St. | 96,45 € | | 250 | St. | 465,27 € | | | |
3067-579 | 8 x 200 TX | | | | | | | 50 | St. | 81,38 € | | 250 | St. | 399,46 € | | | |
3067-581 | 8 x 220 TX | | | | | | | 50 | St. | 85,28 € | | 250 | St. | 411,56 € | | | |
3067-583 | 8 x 240 TX | | | | | | | 50 | St. | 114,68 € | | 250 | St. | 554,34 € | | | |
3067-585 | 8 x 260 TX | | | | | | | 50 | St. | 103,27 € | | 250 | St. | 498,25 € | | | |
3067-587 | 8 x 280 TX | | | | | | | 50 | St. | 114,79 € | | 250 | St. | 554,00 € | | | |
3067-589 | 8 x 300 TX | | | | | | | 50 | St. | 131,79 € | | 250 | St. | 636,09 € | | | |
3067-591 | 8 x 350 TX | | | | | | | 50 | St. | 153,57 € | | 250 | St. | 741,23 € | | | |
3067-593 | 8 x 400 TX | | | | | | | 50 | St. | 170,29 € | | 250 | St. | 823,22 € | | | |
3067-595 | 8 x 450 TX | | | | | | | 50 | St. | 255,35 € | | 250 | St. | 1.232,48 € | | | |
3067-597 | 8 x 500 TX | | | | | | | 25 | St. | 129,12 € | | 125 | St. | 623,18 € | | | |
3067-599 | 8 x 550 TX | | | | | | | 25 | St. | 160,34 € | | 125 | St. | 773,89 € | | | |
3067-601 | 8 x 600 TX | | | | | | | 25 | St. | 165,59 € | | 125 | St. | 799,22 € | | | |
3067-603 | 10 x 200 TX | | | | | | | 50 | St. | 114,11 € | | 250 | St. | 561,50 € | | | |
3067-605 | 10 x 220 TX | | | | | | | 50 | St. | 129,50 € | | 250 | St. | 623,66 € | | | |
3067-607 | 10 x 240 TX | | | | | | | 50 | St. | 120,95 € | | 250 | St. | 587,36 € | | | |
3067-609 | 10 x 260 TX | | | | | | | 50 | St. | 142,90 € | | 250 | St. | 689,70 € | | | |
3067-611 | 10 x 280 TX | | | | | | | 50 | St. | 160,65 € | | 250 | St. | 775,40 € | | | |
3067-613 | 10 x 300 TX | | | | | | | 50 | St. | 177,64 € | | 250 | St. | 857,43 € | | | |
3067-615 | 10 x 350 TX | | | | | | | 50 | St. | 201,03 € | | 250 | St. | 970,24 € | | | |
3067-617 | 10 x 400 TX | | | | | | | 50 | St. | 271,21 € | | 250 | St. | 1.312,31 € | | | |
3067-619 | 10 x 450 TX | | | | | | | 50 | St. | 288,42 € | | 250 | St. | 1.392,06 € | | | |
3067-621 | 10 x 500 TX | | | | | | | 25 | St. | 207,23 € | | 125 | St. | 1.000,18 € | | | |
3067-623 | 10 x 550 TX | | | | | | | 25 | St. | 200,66 € | | 125 | St. | 968,48 € | | | |
3067-625 | 12 x 200 TX | | | | | | | 25 | St. | 69,59 € | | 125 | St. | 333,00 € | | | |
3067-627 | 12 x 240 TX | | | | | | | 25 | St. | 111,91 € | | 125 | St. | 539,53 € | | | |
3067-629 | 12 x 300 TX | | | | | | | 25 | St. | 144,78 € | | 125 | St. | 698,18 € | | | |
3067-631 | 12 x 350 TX | | | | | | | 25 | St. | 117,35 € | | 125 | St. | 566,36 € | | | |
3067-633 | 12 x 400 TX | | | | | | | 25 | St. | 171,90 € | | 125 | St. | 829,66 € | | | |
3067-635 | 12 x 450 TX | | | | | | | 25 | St. | 237,16 € | | 125 | St. | 1.144,66 € | | | |
3067-637 | 12 x 500 TX | | | | | | | 25 | St. | 301,03 € | | 125 | St. | 1.452,94 € | | | |
3067-639 | 12 x 550 TX | | | | | | | 20 | St. | 267,39 € | | 100 | St. | 1.290,57 € | | | |
3067-641 | 12 x 600 TX | | | | | | | 20 | St. | 292,23 € | | 100 | St. | 1.410,45 € | | | |
¹⁾Vorbehaltlich vollständiger sowie rechtzeitiger Zahlungseingang und ausreichender Menge