SPAX Universalschrauben, Halbrundkopf (PAN-Head), Vollgewinde mit 4CUT-Spitze, Pozidriv (PZ) WIROX (Stahl weiß verzinkt)
Artikelgruppe
3027
WIROX (Stahl weiß verzinkt)
RoHS-Konform: Ja

REACh - Informationspflichtig: Nein

Art. 82132
Alternativen
Produktinformationen
Kopfform
Halbrundkopf
Antrieb
Innensechsrund (TX)
Gewindeform
Holzgewinde
Zulassung
SKH (alle)SKH (einzeln)SKH (einzeln)
Stahl, nachträglich verzinkt (Korrosionsschutz), ohne Festigkeitsangabe
Werkstoff
WIROX (Stahl weiß verzinkt)
 | Lade... |
SPAX Universalschrauben, Halbrundkopf (PAN-Head), Vollgewinde mit 4CUT-Spitze, Pozidriv (PZ)
Legende:
Antrieb-PZ
= Antrieb-Pozidriv-Kreuzschlitz (PZ)
Maße (d1)
= Durchmesser Gewinde (Nennmaß)
*
= Abweichung: Gewinde geht nicht ganz bis zum Kopf
| Maße (d1) |
3 |
3,5 |
4 |
4,5 |
5 |
6 |
|
|
|
|
| dk |
6,0 |
7,0 |
8,0 |
9,0 |
9,9 |
11,6 |
|
|
|
|
| Antrieb-PZ |
PZ 1 |
PZ 2 |
PZ 2 |
PZ 2 |
PZ 2 |
PZ 3 |
|
|
|
|
 | Lade... |
Innerhalb 12 Stunden und 56 Minuten bestellen und der Auftrag wird voraussichtlich noch heute versendet.¹⁾
| Artikel-Nr. | Abmessung td > | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
| 3 x 10 PZ1 | | | | | | | 1.000 | St. | 23,32 € | | 5.000 | St. | 112,46 € | | | |
| 3 x 12 PZ1 | | | | | | | 1.000 | St. | 20,35 € | | 5.000 | St. | 98,18 € | | | |
| 3 x 15 PZ1 | | | | | | | 1.000 | St. | 20,83 € | | 5.000 | St. | 100,56 € | | | |
| 3 x 16 PZ1 | | | | | | | 1.000 | St. | 19,04 € | | 5.000 | St. | 91,63 € | | | |
| 3 x 20 PZ1 | | | | | | | 1.000 | St. | 20,35 € | | 5.000 | St. | 98,18 € | | | |
| 3 x 25 PZ1 | | | | | | | 1.000 | St. | 22,61 € | | 5.000 | St. | 108,89 € | | | |
| 3 x 30 PZ1 | | | | | | | 1.000 | St. | 27,61 € | | 5.000 | St. | 133,28 € | | | |
| 3,5 x 12 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 22,73 € | | 5.000 | St. | 106,51 € | | | |
| 3,5 x 15 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 20,83 € | | 5.000 | St. | 100,56 € | | | |
| 3,5 x 16 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 19,52 € | | 5.000 | St. | 91,63 € | | | |
| 3,5 x 20 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 19,52 € | | 5.000 | St. | 94,01 € | | | |
| 3,5 x 25 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 24,28 € | | 5.000 | St. | 116,03 € | | | |
| 3,5 x 30 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 26,78 € | | 5.000 | St. | 129,12 € | | | |
| 3,5 x 35 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 30,35 € | | 5.000 | St. | 146,37 € | | | |
| 3,5 x 40 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 36,53 € | | 5.000 | St. | 176,72 € | | | |
| 4 x 12 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 24,04 € | | 5.000 | St. | 116,03 € | | | |
| 4 x 15 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 25,47 € | | 5.000 | St. | 120,79 € | | | |
| 4 x 16 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 23,92 € | | 5.000 | St. | 112,46 € | | | |
| 4 x 20 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 24,63 € | | 5.000 | St. | 119,00 € | | | |
| 4 x 25 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 27,85 € | | 5.000 | St. | 131,50 € | | | |
| 4 x 30 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 31,89 € | | 5.000 | St. | 154,11 € | | | |
| 4 x 35 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 34,63 € | | 5.000 | St. | 167,20 € | | | |
| 4 x 40 PZ2 | | | | | | | 500 | St. | 18,62 € | | 2.500 | St. | 89,85 € | | | |
| 4 x 45 PZ2 | | | | | | | 500 | St. | 21,06 € | | 2.500 | St. | 101,75 € | | | |
| 4 x 50 PZ2 | | | | | | | 500 | St. | 24,16 € | | 2.500 | St. | 116,62 € | | | |
| 4 x 60 PZ2 * | | | | | | | 500 | St. | 35,05 € | | 2.500 | St. | 168,98 € | | | |
| 4,5 x 12 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 29,04 € | | 5.000 | St. | 139,83 € | | | |
| 4,5 x 15 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 30,35 € | | 5.000 | St. | 146,37 € | | | |
| 4,5 x 16 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 31,65 € | | 5.000 | St. | 149,94 € | | | |
| 4,5 x 20 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 33,80 € | | 5.000 | St. | 163,03 € | | | |
| 4,5 x 25 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 37,13 € | | 5.000 | St. | 176,72 € | | | |
| 4,5 x 30 PZ2 | | | | | | | 500 | St. | 19,93 € | | 2.500 | St. | 96,09 € | | | |
| 4,5 x 35 PZ2 | | | | | | | 500 | St. | 22,61 € | | 2.500 | St. | 109,18 € | | | |
| 4,5 x 40 PZ2 | | | | | | | 500 | St. | 24,51 € | | 2.500 | St. | 115,43 € | | | |
| 4,5 x 45 PZ2 | | | | | | | 500 | St. | 26,78 € | | 2.500 | St. | 129,12 € | | | |
| 4,5 x 50 PZ2 | | | | | | | 500 | St. | 29,93 € | | 2.500 | St. | 144,59 € | | | |
| 4,5 x 60 PZ2 | | | | | | | 500 | St. | 45,28 € | | 2.500 | St. | 215,69 € | | | |
| 5 x 15 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 45,93 € | | 5.000 | St. | 221,34 € | | | |
| 5 x 16 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 48,08 € | | 5.000 | St. | 229,08 € | | | |
| 5 x 20 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 49,15 € | | 5.000 | St. | 237,41 € | | | |
| 5 x 25 PZ2 | | | | | | | 500 | St. | 26,78 € | | 2.500 | St. | 129,12 € | | | |
| 5 x 30 PZ2 | | | | | | | 500 | St. | 28,80 € | | 2.500 | St. | 139,23 € | | | |
| 5 x 35 PZ2 | | | | | | | 500 | St. | 32,49 € | | 2.500 | St. | 154,11 € | | | |
| 5 x 40 PZ2 | | | | | | | 500 | St. | 28,02 € | | 2.500 | St. | 135,36 € | | | |
| 5 x 45 PZ2 | | | | | | | 200 | St. | 13,09 € | | 1.000 | St. | 60,33 € | | | |
| 5 x 50 PZ2 | | | | | | | 200 | St. | 12,59 € | | 1.000 | St. | 60,81 € | | | |
| 5 x 60 PZ2 | | | | | | | 200 | St. | 16,85 € | | 1.000 | St. | 80,80 € | | | |
| 5 x 70 PZ2 * | | | | | | | 200 | St. | 17,23 € | | 1.000 | St. | 84,97 € | | | |
| 5 x 80 PZ2 * | | | | | | | 200 | St. | 21,90 € | | 1.000 | St. | 102,82 € | | | |
| 6 x 30 PZ3 | | | | | | | 500 | St. | 41,29 € | | 2.500 | St. | 198,73 € | | | |
| 6 x 35 PZ3 | | | | | | | 500 | St. | 41,29 € | | 2.500 | St. | 198,73 € | | | |
| 6 x 40 PZ3 | | | | | | | 500 | St. | 41,29 € | | 2.500 | St. | 198,73 € | | | |
| 6 x 50 PZ3 | | | | | | | 200 | St. | 18,25 € | | 1.000 | St. | 87,82 € | | | |
| 6 x 60 PZ3 | | | | | | | 200 | St. | 24,28 € | | 1.000 | St. | 114,24 € | | | |
| 6 x 70 PZ3 * | | | | | | | 200 | St. | 26,94 € | | 1.000 | St. | 129,59 € | | | |
| 6 x 80 PZ3 * | | | | | | | 200 | St. | 29,32 € | | 1.000 | St. | 141,02 € | | | |
| 6 x 90 PZ3 * | | | | | | | 200 | St. | 33,65 € | | 1.000 | St. | 161,84 € | | | |
¹⁾Vorbehaltlich vollständiger sowie rechtzeitiger Zahlungseingang und ausreichender Menge